Lanterne Natalizie - Spilimbergo
Settima edizione. Sabato 21 dicembre 2002. A Spilimbergo.
LANTERNE NATALIZIE.
CLASSIFICA FINALE
PERCORSO LUNGO (8,5Km)
1 | Giacomello Dario | Semiperdo | 49.30 |
2 | Seppi Marco | CUS Bologna | 50.04 |
3 | Chiodini Carlo | Semiperdo | 51.30 |
4 | Tonolo Silvano | Or. Fregona | 54.40 |
5 | Foschian Andrea | Semiperdo | 54.50 |
6 | Seppi Andrea | Le Volpi TS | 57.46 |
7 | Mognato Giorgio | Swallows Noale | 58.56 |
8 | Verardo Giordano | Corivorivo | 60.06 |
9 | Simon Alex | Or. Miane | 62.17 |
10 | Palmisano Giuseppe | Semiperdo | 65.24 |
11 | Seno Salvatore | Swallows Noale | 66.36 |
12 | Hechich Marirosa | Le Volpi TS | 67.02 |
13 | Feruglio Matteo | CAI xxx ottobre TS | 68.50 |
14 | Feri Francesco | CAI xxx ottobre TS | 70.02 |
15 | Pellizzer Pierluigi | CUS Trieste | 71.40 |
16 | Ulivi David | Le Volpi TS | 78.57 |
17 | Lonzarich Davide | Le Volpi TS | 94.30 |
18 | Marsonet Lucio | Semiperdo | 96.45 |
PERCORSO MEDIO (4Km)
1 | Cereser Elvio | Corivorivo | 33.42 |
2 | Manarin Janos | Or. Miane | 34.57 |
3 | Rosada Sandra | Corivorivo | 39.07 |
4 | Sbrizzi Michael | Semiperdo | 39.54 |
5 | Zuffi Nicoḷ | Corivorivo | 42.18 |
6 | Rosso Ivan e Marin Elia | Sbandieratori | 42.32 |
7 | Felchero Mauro | 45.02 | |
8 | Genuzio Marco | Friuli Mtb | 46.09 |
9 | Paolin Bruno | Or. Miane | 47.39 |
10 | Sbrizzi Nicholas | Semiperdo | 48.08 |
11 | Mattiola Simonetta | Or. Miane | 49.16 |
12 | Bulfoni Gilberto | Sci Club UD | 54.47 |
13 | Andreetta Angela | Semiperdo | 57.17 |
14 | Dondè Filippo | SM Manzoni UD | 58.10 |
15 | Pomte Giada e Lenarduzzi Lisa | Ist. Percoto UD | 58.14 |
16 | Veronese Liliana e Claudio | CAI xxx Ottobre TS | 61.32 |
17 | Palamin Federica e Tolusso Carla | SM Spilimbergo | 61.42 |
18 | Genuzio Francesca | Friuli Mtb | 66.40 |
19 | Bruna Roberto | 69.38 | |
20 | Scapolan Deborah | Lic.Torricelli Maniago | 70.23 |
21 | Manca Marina e Musuluana Giulio | Ist. Percoto UD | 75.59 |
22 | Dondè Tobia | SM Manzoni UD | 87.01 |
23 | Picotti Ilaria e Basignana Piero | Ist. Percoto UD | 87.38 |
24 | Vatta Elisabetta | CAI xxx Ottobre TS | 131.38 |
Piccinato Cristian | Corivorivo | Rit. | |
Baseggio Fiorella | Semiperdo | Rit. |
PERCORSO CORTO (2,5 Km)
1 | Biasutti Lucrezia | SM Spilimbergo | 40.53 |
2 | Siliani Simone | SM Spilimbergo | 43.16 |
3 | Genuzio Aldo | Friuli MTB | 45.52 |
4 | Ragogna Anna | 47.18 | |
5 | Cicaḷ A. Medori G. Mangoni J. | SM Spilimbergo | 55.02 |
6 | Serena Grazia e Paola | 57.48 | |
7 | Celant Anna | Corivorivo | 63.28 |
8 | Paveglio Simone | SM Meduno | 65.13 |
9 | Celant Marco | Corivorivo | 67.29 |
10 | Zavagno A. Crosan U. Trento G. | SM Spilimbergo | 72.45 |
11 | Ragogna Andrea | SM Vendramini | 80.50 |
12 | Squadrone Valentini e Andreo | SM Spilimbergo | 82.45 |
13 | Lin Fiorella | Semiperdo | 91.44 |
14 | Toneatti Massimo e Alessandro | SE Spilimbergo | 98.40 |
Gramaccina V. e M. D'Andrea A. | SM Spilimbergo | PE | |
Bonvicini Norberto | Unicredito | Rit. | |
Marangon Daniel | Swallows Noale | PM | |
Scapolan Daniele Cadamuro Andrea | SM Spilimbergo | PE | |
Guerra Laura | Semiperdo | Rit. |
PERCORSO SPECIAL
1 | Sedran Daniel | SM Spilimbergo | 41.50 |
2 | Bonutto Riccardo | Semiperdo | 67.24 |
3 | Marcuzzi Giuliano | SM Spilimbergo | 73.06 |