Lanterne Natalizie - Spilimbergo
LANTERNE NATALIZIE
Nona edizione. Sabato 18 dicembre 2004. A Spilimbergo.
Tra le vie del centro storico di Spilimbergo si č disputata la tradizionale gara di fine anno della Semiperdo Orienteering Maniago.
CLASSIFICHE
p | Percorso lungo | tempo | cl |
1 | Seppi Andrea | 43,13 | cl |
2 | Sbrizzi Michael | 44,01 | cl |
3 | Folin Luca | 48,41 | cl |
4 | Pilotto Nicola | 64,58 | cl |
5 | Cereatti Roberto | 65,3 | cl |
6 | Vecchies Donatella | 67,24 | cl |
7 | Bozzato Loredana | 81,03 | cl |
8 | Gon Adriano | 83,3 | cl |
9 | Pizzamiglio Paolo | 99,3 | cl |
10 | Marcuzzi Davide | 120,53 | cl |
11 | Caliman Paola | 145,15 | cl |
12 | De Marco Paolo | 157,5 | cl |
Foschian Andrea | 49,48 | pm | |
Pellizzer Pierluigi | 64,22 | pe | |
Barbon Francesco | 67,48 | pm | |
Bozzetto Sigfrid | 79,56 | pm | |
Paulon Francesca | 85,54 | pm | |
De Marco Luca | 123,4 | pm |
p | Percorso Corto | tempo | cl |
1 | Simonelli Maria Elena | 47,49 | cl |
2 | Felchero Mauro | 51,33 | cl |
3 | Corredig Antonino | 54,34 | cl |
4 | Xausa Gabriella | 54,38 | cl |
5 | Chiocca Davide | 54,43 | cl |
6 | Biasutti Lucrezia | 56,12 | cl |
7 | Mazzurco Elia | 56,12 | cl |
8 | Rivetta Alessandro e papā | 58,18 | cl |
9 | Gramaccia Valentina | 59,14 | cl |
10 | Gramaccia Margherita | 59,23 | cl |
11 | Lin Fiorella | 59,36 | cl |
12 | Bozzato Giuseppe | 75,09 | cl |
13 | Paulon Sergio | 76,2 | cl |
14 | Zago Ivana | 48,35 | cl |
15 | Scapolon Daniele | 93,15 | cl |
16 | Guerra Laura | 103,25 | cl |
17 | Pellegrini Alessandro | 110,53 | cl |
18 | Ferro Marisa | 113,33 | cl |
Considine Danny | 55,18 | pm | |
Marsonet Lucio | 77,11 | pm | |
Cantarutta e Bortolussi | 76,3 | pm | |
Baseggio Fiorella | pm | pm |
p | Percorso scuola | tempo | cl |
1 | Manca Marina | 29,1 | cl |
2 | De Rinaldis Sonia | 30,41 | cl |
3 | Paulon Filippo | 31,06 | cl |
4 | Sessa Ottavia | 32,28 | cl |
5 | Della Luce Angela | 33,2 | cl |
6 | Tomiato Andrea | 33,2 | cl |
7 | Biasiol Marianna | 35,28 | cl |
8 | Pezzarini Chiara | 35,36 | cl |
9 | Bonutto Riccardo | 36,06 | cl |
10 | Todde Antonio | 36,31 | cl |
11 | Piccotti Ilaria | 38,44 | cl |
12 | Cedolin Fabio | 42,06 | cl |
13 | Bagnariol Fabrizio | 51,06 | cl |
14 | Biasiol Emanuele | 51,56 | cl |
15 | Lazzaroni e Canderan | 52,49 | cl |
16 | Bruschi Agostino | 70,4 | cl |
Gerussi Ambra | 37,04 | pm |
p | Percorso Esordienti | tempo | cl |
1 | Martina e Maddalena | 36,13 | cl |
2 | Serena e Paola | 38 | cl |
3 | Lia & co. | 38,41 | cl |
4 | Mion Lucio & fam. | 42,08 | cl |
5 | Agostinetti Donatella | 50,38 | cl |
Marcuzzi Giuliano | 63,03 | pm |
COMITATO TECNICO:
Tracciatrici: Giovanna De Masellis e Gabriella Zorat
Direttore di Gara: Mauro Nardi
Segreteria: Simonetta De Lorenzi
Partenza: ore 18.00 primo lancio dei concorrenti sotto il ferreo
controllo di Fabio Cargnello
Arrivo: Mauro Nardi
Tipo di gara: a sequenza libera in notturna
Classifiche: Anka Kuzmin
Come da consuetudine a fine gara panettone e spumante per tutti.
Scarica la locandina di gara Le foto del 2003