SOM Cup 2004 - S.Daniele


Tappa 2 Cimano-Susans (UD)
Data: 28 marzo 2004
Tracciatore: Carlo Chiodini

Classifica categoria SOM

Pos Nome Società min sec
1 Perazzolo Antonio Semiperdo 32 54
2 Bincoletto Sergio Semiperdo 33 54
3 Sbrizzi Michael Semiperdo 35 20
4 Sbrizzi Nicholas Semiperdo 35 53
5 Martina Sergino Semiperdo 36 00
6 Seppi Andrea Semiperdo 36 04
7 Corredig Antonino Semiperdo 41 37
8 Pilotto Nicola Semiperdo 41 53
9 Marino Nicola Corivorivo 43 33
10 Osti Mario Semiperdo 43 56
11 Plesnicar Marina Volpi 44 01
12 Lupato Giovanni   45 30
13 Felchero Mauro   46 03
14 Kuzmin Anka Semiperdo 48 23
15 Cereatti Roberto Friuli Mtb 48 49
16 De Lorenzi Simonetta Semiperdo 48 54
17 Chiocca Davide Cai Monfalcone 49 38
18 Pilotto Sergio Semiperdo 51 06
19 Cargnello Fabio Semiperdo 53 06
20 Piovesan & Daniel   56 39
21 Righini Stefano   58 00
22 Bulfoni Gliberto   58 15
23 Lenarduzzi Fulvio Or. School 58 32
24 Lin Fiorella Semiperdo 60 10
25 Lessi Claudio Treviso 60 18
26 Tonelleri Lucia   61 25
27 De Masellis Giovanna Semiperdo 66 52
28 Zorat Gabriella Semiperdo 69 37
29 Bertoni Mario   75 40
30 Bertoni Michele   77 56
31 Fornasiero Eva   87 05

 

Classifica Esordienti

Pos Nome min sec
1 Cocchi Salvatore 15 54
2 Marchio Mattia 17 36
3 Perazzolo Ambra + Riccardo 27 3
4 Chiocca Fulvia 28 20
5 Spagnol Giuni 28 38
6 Scarpa Paolo 31 9
7 Ulivello Maurizio 31 37
8 Di Bert Paolo + Angela 34 42
9 Lia + Cris + Danny 74 58

| Le foto | I dettagli soci |



| Classifica generale di SOM CUP | Regolamento | Lista delle gare |