Lanterne Natalizie - Spilimbergo
LANTERNE NATALIZIE
Dodicesima
edizione. 15 Dicembre 2007. A
Spilimbergo.
Tra le vie del centro storico di Spilimbergo si è disputata sabato 15 dicembre la tradizionale gara di fine anno della Semiperdo Orienteering Maniago giunta ormai alla sua dodicesima edizione.
CLASSIFICHE
LUNGO (5.200) - One man relay a sequenza libera
P | Nome | Tempo | Società |
1 | Giacomello Dario | 37,14 | |
2 | Sbrizzi Nicholas | 37,24 | Semiperdo |
3 | Foschian Andrea | 37,55 | Semiperdo |
4 | Rumor Alvise | 40,06 | Galilei |
5 | Corredig Alberto | 40,44 | Semiperdo |
6 | Tamai Marco | 42,36 | Semiperdo |
7 | Anedda Federica | 44,20 | Galilei |
8 | Franz Giada | 44,25 | Semiperdo |
9 | Tona Edoardo | 44,40 | |
10 | Grisoni Valeria | 45,50 | Semiperdo |
11 | Gramaccia Valentina | 46,52 | Semiperdo |
12 | Penazzato Andrea | 47,13 | |
13 | Bernardi Agostino | 47,53 | |
14 | Cereser Elvio | 48,25 | Corivorivo |
15 | Bignami Luca | 49,51 | Pol. Masi |
16 | Margiore Elena | 50,05 | Orienteering trieste |
17 | Giacchetto Alessandro | 50,15 | Semiperdo |
18 | De Riz Dario | 51,34 | Or. Tarzo |
19 | Rosada Sandra | 54,16 | Corivorivo |
20 | Specogna Giuseppe | 54,50 | Friuli MTB |
21 | Scapin Leonardo | 55,00 | |
22 | Montecchio Chiara | 55,02 | |
23 | Baggio Denise | 55,11 | |
24 | Viviani Paolo | 63,00 | CAI xxx ottobre |
25 | Wendler Adriano | 64,30 | CAI xxx ottobre |
26 | Grisoni Paola | 66,32 | Semiperdo |
27 | Giudici Piero | 67,40 | Orienteering trieste |
28 | Coccolin Alessandro | 68,55 | |
29 | Siega Gianfranco | 71,11 | CAI Monfalcone |
30 | Gobessi Massimo | 77,30 | |
31 | Zannier Cristina | 77,58 | Semiperdo |
32 | Bernardi Silvano | 79,40 | |
33 | Baggio Giada | 80,43 | |
34 | Biasin Paolo | 90,07 | |
Meneghin Petra | PE | ||
Corredig Antonino | Rit | Semiperdo | |
Xausa Gabriella | Rit | ||
Tona Mauro | Rit | ||
Bozzetto Sigfrid | Rit |
MEDIO (3.000)
P | Nome | Tempo | Società |
1 | Zanon Siludma | 24,14 | |
2 | Pacor Fulvio | 24,26 | Gs.Castello |
3 | Baggio Renato | 25,5 | |
4 | Croce Silvia | 28,05 | |
5 | Bassi Enzo | 29,20 | |
6 | Wendler Pietro | 30,35 | CAI xxx ottobre |
7 | Mattioni Flavio | 33,10 | Semiperdo |
8 | Vamponi Irene | 33,45 | |
9 | Virgolin Maria Pia | 35,10 | |
10 | Dorigo Fabrizio | 36,40 | |
11 | Visentin Chiara | 38,07 | Mareno Orienteering |
12 | Spolaor Angelisa | 38,55 | Or. Galilei VE |
13 | Azzano Anna | 39,20 | |
14 | Peressin Gabriele | 41,48 | |
15 | Frare Michela | 42,05 | |
16 | Miraval Resina | 42,40 | |
17 | Pett.110 | 45,31 | |
18 | Casagrande Caterina | 52,20 | Or. Tarzo |
19 | Crevatin Patrizia | 58,48 | |
Borsoi Mirco | PE | ||
Gant Francesco | PE | ||
Coseano Manuela | PE |
CORTO / ESO (2.000)
P | Nome | Tempo |
1 | Meneghin Erika | 35,05 |
2 | De Marchi Laura | 35,18 |
3 | Miccio Alberto | 39,10 |
4 | Casasola A. - Mack C. | 39,35 |
5 | Zoratti Michael | 39,45 |
6 | Pavan G.- Tracanelli E. | 41,20 |
7 | Maniago J. - Maniago A. | 41,25 |
8 | Gravan Filip | 41,45 |
9 | Bettoli G. - Concato M. | 42,00 |
10 | Turoldo Mirko | 43,36 |
11 | Querin D. - Paolin S. | 43,50 |
12 | Marchiori A. - Pittaro A. | 45,38 |
13 | Di Lenarda Daniel | 45,42 |
14 | Barbui C. - Bincoletto C. | 46,35 |
15 | Parma A. - Volpati A. | 46,40 |
16 | Lettieri Simone | 46,41 |
17 | Pattanaro G. - Pradolin S. | 47,01 |
18 | Giro A. - Modolo E. | 47,42 |
19 | Sias Thomas | 48,18 |
19 | Bini M. - Chiulò M. | 48,18 |
21 | Baldassi M. - Mostella G. | 48,25 |
22 | Trevisan S. - nimis A. | 48,25 |
23 | Berti G. - Siagri E. | 48,58 |
24 | Crovato A. | 49,05 |
25 | Chivilò David | 50,08 |
26 | Bertocco M. - Ciappima I. | 50,11 |
27 | Nuzzi N. - Centis P. | 51,55 |
28 | Zanini E. - Da Cortà Bero A. | 52,10 |
29 | Luchini F. - Volpatti F. | 52,45 |
30 | Natoli Matteo | 53,35 |
31 | Tessitori Luigi | 53,40 |
32 | Pozzo M. - Pelaghi S. | 54,15 |
33 | Muzzati I. - Cedolin B. | 55,53 |
34 | Panico G. - Della Bianca D. | 57,50 |
35 | Pagnacco Daniele | 57,50 |
36 | Franzin Walter | 58,24 |
37 | Mimis E. - Zangrando N. | 58,46 |
38 | Bortolussi L. - Pitton V. | 58,50 |
39 | Bertoia A. - Colussi M. | 61,35 |
40 | Macor A. - Davidoni G. | 63,10 |
41 | Sartori F.- Palmieri P. | 63,38 |
42 | Cester I. - Maronesse E. | 66,25 |
43 | Bardel I. - Cetta J. | 69,38 |
44 | Secat F. - Bagoli G. | 74,30 |
45 | Tomeguzzo I. - Rosarin A. | 74,57 |
46 | Turchet C. - Mavone E. | 77,08 |
47 | Zanin A. - Ceron C. | 81,50 |
48 | Bertoia E. - Zannier F. | PE |
49 | Loccolan D. - Gisonni M. | PE |
50 | Brahimaj O. - Pavei F. | PE |
SCUOLE (1.500)
P | Nome | Tempo |
1 | Peresson Nico | 25,20 |
2 | Cimarosti Davide | 27,07 |
3 | Zavagno Marco | 27,40 |
4 | Bergamasco Letizia | 28,00 |
5 | D'Andrea Daniele - Gant Leonardo | 28,10 |
6 | Ciriani Martina - Martina Lisa | 30,06 |
7 | Novellozzi Matteo e Alice | 30,50 |
8 | Nardi Cecilia | 30,58 |
9 | Piva Davide | 32,10 |
10 | Tambossi Irene - Francesco Felice | 32,11 |
11 | Franz Francesco | 32,50 |
12 | Pagnacco Chiara | 33,58 |
13 | Lettieri Andrea | 38,32 |
14 | Maestra Serena e 3 bimbi | 39,10 |
15 | Papà con 2 bimbi | 42,47 |
16 | Ferreira Raissa | 45,40 |
Molto interessante la formula proposta da Lucrezia Biasutti. Una one man relay a sequenza libera. Sostanzialmente una staffetta a frazionista unico con 2 cambi carta e senza il percorso obbligato.
Purtroppo la gara è stata condizionata da alcuni teppisti che hanno rubato punzoni e rotto o fatto sparire diverse lanterne.
Mappatura danni:
| aggiornamento dopo alcuni ritrovamenti lanterne |
A fine gara, dopo le premiazioni si è svolta la lotteria con ricchi cesti natalizi.
La manifestazione si è conclusa con lo scambio degli auguri davanti a panettone e spumante.
Comitato tecnico:
Direttore di gara: Giovanna De Masellis
Tracciatori: Lucrezia Biasutti
Partenza: Danilo Gramaccia
Arrivo: Mauro Nardi
Segreteria: Fiorella Lin
Logistica: Semiperdo Orienteering Maniago
Si ringrazia:
COOP Cooperative Operaie negozio di Spilimbergo, via dei ponti 5 | |
FANTINEL, vigneti dal 1969 | |
SALEVERDE Erboristeria - via vicolo concavo, 1 Spilimbergo | |
TECNO 3 - Soluzioni Avanzate per l'ufficio - Spilimbergo e Maniago |
| locandina gara |