SOM Cup - calcolo dei punteggi
Come ti calcolo il punteggio di SOM cup.
Alla som cup tutti i soci che gareggiano nel percorso lungo ricevono dei "punti som". Ma come?
Il percorso è unico senza distinzione di categoria, età e sesso. Si è reso necessario escogitare un sistema per mettere alla pari ragazzi, vecchietti, donzelle e affermati campioni.
In base ad una miriade di dati pazientemente raccolti dalle gare nazionali degli ultimi anni, è stato calcolato da Sergino, per ogni categoria, il tempo medio al Km sforzo dei primi tre classificati. Ne risulta una tabella che (a seconda del sesso e dell'età) indica in quanto tempo va percorso 1Kmsf per ottenere 100 punti di som cup.
I soci della Semiperdo possono così gareggiare contro il proprio dato di riferimento e ricevere un punteggio equivalente. Questo dovrebbe permette a tutti di competere ad armi pari su uno stesso percorso indipendentemente da sesso ed età.
Esempio:
Pinco Pallino di 43 anni, noto campione della Semiperdo, nella prova di
som cup lunga 2Km + 100m di dislivello ovvero 3Kmsf fa segnare un tempo di 20 min. esatti (1200sec).
Per totalizzare 100 punti di som cup avrebbe dovuto impiegare meno tempo.
Infatti dalla tabella sotto riportata si deduce che un maschio di 43 anni dovrebbe
percorrere 1Km sforzo in 387 secondi.
Quindi avrebbe dovuto chiudere la gara di 3Km sforzo in
387
sec
* 3 Kmsf = 1161 sec.
Applicando la formula usata dalla FISO per il calcolo di lista base
100*(tempo teorico/tempo effettivo)2
si ottiene
100*(1161/1200)2 = 93,6 punti di som cup.
Ed ecco la tabella che riporta i secondi da impiegare al Km sforzo in base all'età ed al sesso:
età (anni) | Maschi (sec) | Femmine (Sec) |
10 | 660 | 660 |
11 | 640 | 640 |
12 | 600 | 600 |
13 | 550 | 580 |
14 | 460 | 577 |
15 | 450 | 570 |
16 | 427 | 469 |
17 | 400 | 500 |
18 | 388 | 548 |
19 | 365 | 540 |
20 | 354 | 447 |
21 | 346 | 488 |
22 | 346 | 490 |
23 | 346 | 492 |
24 | 346 | 494 |
25 | 346 | 496 |
26 | 348 | 498 |
27 | 352 | 500 |
28 | 356 | 502 |
29 | 357 | 503 |
30 | 358 | 504 |
31 | 359 | 505 |
32 | 360 | 506 |
33 | 361 | 507 |
34 | 362 | 508 |
35 | 363 | 509 |
36 | 365 | 511 |
37 | 367 | 513 |
38 | 369 | 515 |
39 | 371 | 517 |
40 | 373 | 519 |
41 | 378 | 524 |
42 | 382 | 528 |
43 | 387 | 532 |
44 | 396 | 541 |
45 | 401 | 546 |
46 | 404 | 549 |
47 | 407 | 552 |
48 | 410 | 555 |
49 | 413 | 558 |
50 | 415 | 575 |
51 | 427 | 590 |
52 | 439 | 600 |
53 | 451 | 610 |
54 | 463 | 620 |
55 | 478 | 635 |
56 | 490 | 650 |
57 | 502 | 660 |
58 | 514 | 670 |
59 | 526 | 680 |
60 | 541 | 700 |
61 | 550 | 717 |
62 | 560 | 724 |
63 | 570 | 731 |
64 | 580 | 738 |
65 | 590 | 745 |
66 | 600 | 752 |
67 | 610 | 759 |
68 | 620 | 766 |
69 | 630 | 773 |
70 | 640 | 780 |
71 | 650 | 787 |
72 | 660 | 794 |
73 | 670 | 801 |
74 | 680 | 808 |
75 | 690 | 815 |
76 | 700 | 822 |
77 | 710 | 829 |
78 | 720 | 836 |
79 | 730 | 843 |
80 | 740 | 850 |
BUONI
CALCOLI A TUTTI.