Partecipanti Semiperdo alla gara 2001 di: Fondo
Nome | Pos. | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. |
Chiodini Carlo | 19 | 0.18.45 | H17-18 | 0 | 0 | |
Kuzmin Anka | 3 | 0.22.54 | DA | 0 | 0 | |
Foschian Andrea | 14 | 0.26.14 | HA | 2350 | 75 | 15 |
Nardi Mauro | 9 | 0.11.02 | H45 | 0 | 0 | |
Martina Sergino | 22 | 0.17.52 | H45 | 0 | 0 | |
Osti Mario | 19 | 0.22.57 | H40 | 0 | 0 |
Totale soci partecipanti: 6