Partecipanti Semiperdo alla gara 2001 di: Peschiere somcup
| Nome | Pos. | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. |
| Villalta Eliana | 26 | 0.44.05 | som | 3500 | 10 | 40 |
| Perazzolo Antonio | 1 | 0.21.26 | som | 3500 | 10 | 40 |
| Bonutto Riccardo | 38 | 1.28.15 | som | 3500 | 10 | 40 |
| Mareschi Tatiana | 34 | 0.54.00 | som | 3500 | 10 | 40 |
| Buiatti Giorgio | 27 | 0.44.23 | som | 3500 | 10 | 40 |
| Sbrizzi Michael | 25 | 0.42.50 | som | 3500 | 10 | 40 |
| Carli Alessio | 22 | 0.41.14 | som | 3500 | 10 | 40 |
| Sbrizzi Nicolas | 21 | 0.40.20 | som | 3500 | 10 | 40 |
| Furlanetto Claudia | 20 | 0.39.15 | som | 3500 | 10 | 40 |
| De Masellis Giovanna | 19 | 0.37.34 | som | 3500 | 10 | 40 |
| Marsonet Lucio | 17 | 0.36.27 | som | 3500 | 10 | 40 |
| Baseggio Fiorella | 15 | 0.35.28 | som | 3500 | 10 | 40 |
| Foschian Andrea | 6 | 0.26.28 | som | 3500 | 10 | 40 |
| Zorat Gabriella | 31 | 0.48.50 | som | 3500 | 10 | 40 |
| Pilotto Sergio | 15 | 0.34.54 | som | 3500 | 10 | 40 |
| Martina Sergino | 3 | 0.22.00 | som | 2500 | 10 | 40 |
| Chiodini Carlo | 4 | 0.23.10 | som | 3500 | 10 | 40 |
| Osti Mario | 2 | 0.21.41 | som | 3500 | 10 | 40 |
| Papis Alessandro | 7 | 0.26.32 | som | 3500 | 10 | 40 |
| Pecile Omar | 8 | 0.27.00 | som | 3500 | 10 | 40 |
| Kuzmin Anka | 9 | 0.30.00 | som | 3500 | 10 | 40 |
| Cargnello Fabio | 10 | 0.30.18 | som | 3500 | 10 | 40 |
| Lenarduzzi Fulvio | 11 | 0.30.35 | som | 3500 | 10 | 40 |
| Biasin Elena | 13 | 0.34.35 | som | 3500 | 10 | 40 |
| Carli Innocenzo | 14 | 0.34.40 | som | 3500 | 10 | 40 |
Totale soci partecipanti: 25