Partecipanti Semiperdo alla gara 2001 di: Val Piccola somcup
Nome | Pos. | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. |
Carli Innocenzo | 14 | 0. 38.31 | som | 2500 | 80 | 30 |
Lenarduzzi Fulvio | 12 | 0.38.03 | som | 2500 | 80 | 30 |
Pecile Omar | 11 | 0.37.42 | som | 2500 | 80 | 30 |
Cargnello Fabio | 9 | 0.33.11 | som | 2500 | 80 | 30 |
Perazzolo Antonio | 2 | 0.21.12 | som | 2500 | 80 | 30 |
Chiodini Carlo | 6 | 0.29.20 | som | 2500 | 80 | 30 |
Martina Sergino | 4 | 0.25.48 | som | 2500 | 80 | 30 |
Furlanetto Claudia | 15 | 0.43.08 | som | 2500 | 80 | 30 |
Marsonet Lucio | 24 | 0.48.25 | som | 2500 | 80 | 30 |
Papis Alessandro | 7 | 0.29.58 | som | 2500 | 80 | 30 |
Carli Alessio | 16 | 0.43.55 | som | 2500 | 80 | 30 |
Buiatti Giorgio | 18 | 0.45.07 | som | 2500 | 80 | 30 |
Pilotto Sergio | 20 | 0.46.18 | som | 2500 | 80 | 30 |
Baseggio Fiorella | 21 | 0.47.01 | som | 2500 | 80 | 30 |
Bonutto Riccardo | 7 | 1.08.03 | eso | 0 | 0 | 8 |
De Masellis Giovanna | 23 | 0.48.02 | som | 2500 | 80 | 30 |
Sbrizzi Nicolas | 27 | 0.52.40 | som | 2500 | 80 | 30 |
Sbrizzi Paolo | 28 | 0.56.17 | som | 2500 | 80 | 30 |
Zorat Gabriella | 29 | 0.57.01 | som | 2500 | 80 | 30 |
Villalta Eliana | 5 | 0.52.20 | eso | 0 | 0 | 8 |
Osti Mario | 1 | 0.20.50 | som | 2500 | 80 | 30 |
Foschian Andrea | 3 | 0.25.37 | som | 2500 | 80 | 30 |
Sbrizzi Michael | 22 | 0.47.50 | som | 2500 | 80 | 30 |
Kuzmin Anka | 5 | 0.27.58 | som | 2500 | 80 | 30 |
Totale soci partecipanti: 24