Partecipanti Semiperdo alla gara 2001 di: Valmarana
Nome | Pos. | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. |
Kuzmin Anka | 14 | 1.42.21 | DA | 6380 | 310 | 15 |
Foschian Andrea | 8 | 1.02.39 | HB | 5600 | 255 | 24 |
Simonella Cristina | 6 | 1.19.45 | D35-44 | 4200 | 185 | 7 |
Nardi Mauro | 6 | 1.00.30 | H45-49 | 5350 | 230 | 20 |
Martina Sergino | 16 | 1.17.51 | H45-49 | 5350 | 230 | 20 |
Osti Mario | 14 | 1.20.09 | H35-44 | 6550 | 295 | 24 |
Totale soci partecipanti: 6