Partecipanti Semiperdo alla gara 2001 di: Venezia - meeting
Nome | Pos. | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. |
Guerra Laura | 24 | 1.37.28 | D40 | 5320 | 0 | 27 |
Sbrizzi Michael | 62 | 0.42.07 | eso3 | 0 | 0 | |
Furlanetto Claudia | 4 | 0.26.38 | eso3 | 0 | 0 | |
Baseggio Fiorella | 31 | 1.18.33 | D45 | 4440 | 0 | 35 |
Sbrizzi Nicolas | 83 | 0.52.34 | eso3 | 0 | 0 | |
Sbrizzi Paolo | 43 | 0.36.19 | eso3 | 0 | 0 | |
Biasutti Adriana | 41 | 0.35.04 | eso3 | 0 | 0 | |
Biasutti Lucrezia | 38 | 0.34.32 | eso3 | 0 | 0 | |
Baffoni Noemi | 38 | 0.34.32 | eso3 | 0 | 0 | |
Biasutti Gianmarco | 30 | 0.32.16 | H12 | 2570 | 0 | 61 |
Dei Negri Walter | 16 | 0.30.22 | eso3 | 0 | 0 | |
Perrucci Alessandro | 5 | 0.26.49 | eso3 | 0 | 0 | |
Biasin Paolo | Rit | Rit | H19/20 | 8560 | 0 | 55 |
Lollo Daniela | 25 | 1.39.00 | D40 | 5320 | 0 | 27 |
Martina Sergino | 19 | 0.51.30 | H45 | 6220 | 0 | 74 |
Marsonet Lucio | 68 | 1.22.52 | H45 | 6220 | 0 | 74 |
Kuzmin Anka | 30 | 0.50.29 | DB | 4690 | 0 | 88 |
Foschian Andrea | 41 | 0.49.33 | HB1 | 6040 | 0 | 95 |
Zorat Gabriella | 17 | 0.54.56 | D50 | 4010 | 0 | 26 |
Papis Alessandro | 32 | 0.56.43 | H17/18 | 7020 | 0 | 67 |
Lenarduzzi Fulvio | 43 | 1.04.09 | H50 | 5270 | 0 | 59 |
Pilotto Sergio | 40 | 1.14.27 | H55 | 5320 | 0 | 46 |
Cargnello Fabio | 89 | 1.10.43 | HB1 | 6040 | 0 | 95 |
Bonutto Riccardo | 93 | 1.12.51 | eso3 | 0 | 0 | |
De Masellis Giovanna | 28 | 1.13.05 | D45 | 4440 | 0 | 35 |
Filippelli Giorgia | 45 | 1.06.47 | D13/14 | 3380 | 0 | 49 |
Biasin Elena | 24 | 1.17.11 | D19/20 | 6220 | 0 | 26 |
Totale soci partecipanti: 27