Partecipanti Semiperdo alla gara 2001 di: Vidulis somcup
| Nome | Pos. | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. |
| De Lorenzi Simonetta | 17 | 0.39.49 | som | 3880 | 30 | 55 |
| Marsonet Lucio | 11 | 0.33.00 | som | 3880 | 30 | 55 |
| Baseggio Fiorella | 37 | 0.56.00 | som | 3880 | 30 | 55 |
| Lenarduzzi Fulvio | 19 | 0.39.59 | som | 3880 | 30 | 55 |
| Pilotto Nicola | 32 | 0.50.40 | som | 3880 | 30 | 55 |
| Carli Alessio | 27 | 0.46.50 | som | 3880 | 30 | 55 |
| Pilotto Sergio | 22 | 0.41.45 | som | 3880 | 30 | 55 |
| Biasin Fulvio | 20 | 0.40.22 | som | 3880 | 30 | 55 |
| Bonutto Riccardo | 53 | 1.24.25 | som | 3880 | 30 | 55 |
| Pecile Omar | 14 | 0.37.08 | som | 3880 | 30 | 55 |
| De Masellis Giovanna | 41 | 1.09.00 | som | 3880 | 30 | 55 |
| Considine Danny | 9 | 0.31.15 | som | 3880 | 30 | 55 |
| Papis Alessandro | 8 | 0.30.42 | som | 3880 | 30 | 55 |
| Bincoletto Sergio | 5 | 0.28.01 | som | 3880 | 30 | 55 |
| Perazzolo Antonio | 4 | 0,27,37 | som | 3880 | 30 | 55 |
| Martina Sergino | 2 | 0.24.54 | som | 3880 | 30 | 55 |
| Kuzmin Anka | 18 | 0.39.50 | som | 3880 | 30 | 55 |
| Zorat Gabriella | 34 | 0.53.10 | som | 3880 | 30 | 55 |
Totale soci partecipanti: 18