Elenco gare disputate nel 2001 da: Foschian Andrea
Anno: 2001 Nome: Foschian Andrea Punti lista base: 14,02 |
Data | Luogo | Pos | Time | Cat | Lung | Dis. | con | Descrizione |
18/02/2001 | Zajcja (Lubiana) | 20 | 0.40.30 | HA | 5300 | 0 | 32 | Gara della federazione centro slovena |
25/02/2001 | Valmarana | 8 | 1.02.39 | HB | 5600 | 255 | 24 | campionato vicentino - 1^ prova |
04/03/2001 | S.Giovanni in Monte | 11 | 1.02.09 | HB | 5100 | 200 | 24 | campionato vicentino - 2^ prova |
10/03/2001 | Lipica - tappa 1 | 26 | 39.45 | H21B | 3400 | 45 | 59 | Lipica Open tappa 1 WRE |
11/03/2001 | Lipica - tappa 2 | 25 | 38.45 | H21B | 3900 | 65 | 59 | Lipica Open tappa 2 |
18/03/2001 | Buia | 13 | 47.37 | OL | 3400 | 130 | 32 | Sagre di S.Josef |
25/03/2001 | S.Martino Buon Albergo | 23 | 1.45.14 | HA | 8300 | 330 | 29 | campionato vicentino 4^prova |
31/03/2001 | Pieve di Soligo Collalto | 25 | 1.02.59 | H21/34 | 3870 | 175 | 35 | Campionato ITA corta distanza semifinali |
01/04/2001 | Pieve di Soligo Barbisano | 28 | 1.04.55 | H21b | 3220 | 150 | 30 | Campionato ITA corta distanza - finali |
08/04/2001 | Montello | 28 | 1.38.45 | HA | 7370 | 260 | 30 | campionato veneto di società |
14/04/2001 | Spilimbergo somcup | 6 | 0.27.20 | som | 4000 | 0 | 51 | SOM Cup - 2^prova |
22/04/2001 | Valle S.Lorenzo | 30 | 1.30.57 | HB | 5750 | 285 | 35 | campionato veneto distanza classica |
25/04/2001 | Claut somcup | 4 | 0.18.45 | som | 3000 | 20 | 45 | SOM Cup - 3^prova |
25/04/2001 | Piancavallo somcup | 5 | 0.28.47 | som | 3600 | 100 | 51 | SOM Cup - 4^ prova |
29/04/2001 | Panovec | PM | **** | HA | 5500 | 200 | Gara del circuito Sloveno | |
06/05/2001 | Crni Vrh | 15 | 0.54.01 | HA | 3900 | 0 | 22 | Lega Slovena - 3°prova |
08/05/2001 | Sgonico cus | 2 | 0.47.26 | HA | 4000 | 70 | 12 | Gara interfacoltà CUS Trieste |
19/05/2001 | P.so Vezzena | 24 | 1.33.14 | HA | 7010 | 275 | trofeo delle regioni - individuale | |
20/05/2001 | Caldonazzo | Staff. | HA | 5240 | 220 | trofeo delle regioni - staffetta | ||
26/05/2001 | S.Anna Pelago | 6 | staffetta | Open | 2150 | 105 | campionato Emilia Romagna a staffetta | |
27/05/2001 | Lame di Mocogno | 27 | 0.49.42 | HA | 3300 | 135 | 33 | coppa italia 2^prova |
02/06/2001 | Vallorch Col Dar | 29 | 0.39.44 | HA | 3930 | 115 | 35 | campionato veneto corta distanza |
16/06/2001 | Lavarone 1 | 32 | 57.06 | HA | 4480 | 150 | 39 | 2gg dell'Altopiano - tappa 1 |
17/06/2001 | Lavarone 2 | 22 | 1.31.08 | HB | 5520 | 150 | 36 | 2gg dell'Altopiano - tappa 2 |
30/06/2001 | Abbadia S.Salvatore 1 | 13 | 1.26.46 | HA | 5240 | 190 | 14 | Meeting dell'Amiata - tappa 1 |
01/07/2001 | Abbadia S.Salvatore 2 | 4 | 1.27.37 | HB | 6060 | 290 | 5 | Meeting dell'Amiata - tappa 2 |
08/07/2001 | Prata | 5 | lungo | 0 | 0 | 14 | Gara promozionale sulla nuova cartina a colori | |
22/07/2001 | Oringen tappa 1 | 133 | 1.25.15 | H21k1 | 6070 | 0 | 153 | Oringen Tappa 1 |
23/07/2001 | Oringen tappa 2 | 137 | 1.47.57 | H21k1 | 5980 | 0 | 149 | Oringen Tappa 2 |
24/07/2001 | Oringen tappa 3 | 126 | 1.26.50 | H21k1 | 6930 | 0 | 148 | Oringen Tappa 3 |
26/07/2001 | Oringen tappa 4 | 135 | 1.11.58 | H21k1 | 4240 | 0 | 153 | Oringen Tappa 4 |
27/07/2001 | Oringen tappa 5 | 115 | 0.56.39 | H21k1 | 5790 | 0 | 141 | Oringen Tappa 5 |
04/08/2001 | Muggia | 3 | 0.10.08 | lungo | 1150 | 35 | 17 | Promozionale tra le vie di Muggia |
12/08/2001 | S.Leonardo Natisone | 4 | 0.38.31 | lungo | 3450 | 75 | 12 | Valli del Natisone a S.Leonardo |
12/08/2001 | S.Leonardo Natisone | 1 | 0.24.45 | corto | 3250 | 30 | 13 | Valli del Natisone a S.Leonardo |
17/08/2001 | Magnus tappa 1 | 10 | 38.35 | HB | 2500 | 100 | 28 | Magnus cup - tappa 1 - Vrhnika |
18/08/2001 | Magnus tappa 2 | 14 | 53.50 | HB | 3950 | 125 | 28 | Magnus cup - tappa 2 - Vrhnika |
19/08/2001 | Magnus tappa 3 | 14 | 47.11 | HB | 3250 | 200 | 28 | Magnus cup - tappa 3 - Lubiana |
24/08/2001 | Aveto cup tappa 1 | 25 | 1.58.37 | HA | 7850 | 300 | 32 | Aveto Cup tappa 1 |
25/08/2001 | Aveto cup tappa 2 | 32 | 2.22.44 | HA | 6680 | 300 | 33 | Aveto Cup tappa 2 |
25/08/2001 | S.Stefano Aveto | 6 | 0.14.37 | corto | 1760 | 30 | 21 | Notturna a 2 giri, uno con carta ed uno a memoria |
26/08/2001 | Aveto cup tappa 3 | 25 | 1.33.45 | HA | 6610 | 340 | 36 | Aveto Cup tappa 3 |
01/09/2001 | Fondo trailO | 4 | 14 | to | 0 | 0 | 12 | Criterium Nazionale Orienteering di precisione |
01/09/2001 | Fondo | 14 | 0.26.14 | HA | 2350 | 75 | 15 | campionato ITA sprint |
02/09/2001 | Ossana | 11 | 1.11.28 | HB | 5140 | 155 | 27 | coppa italia terza prova |
07/09/2001 | Maniago | 14 | 1.20.59 | HA | 5350 | 215 | 18 | Camp. Fvg c.d. + Alpe Adria tappa 1 |
15/09/2001 | Valpiana | 2 | 0.42.12 | OPEN | 2850 | 225 | 6 | Campionato trentino a staffetta |
16/09/2001 | S.Martino | 5 | 1.06.41 | HB | 4430 | 210 | 15 | campionato trentino distanza classica |
23/09/2001 | Lago Santo | 21 | 2.00.10 | HA | 8300 | 300 | 25 | trofeo lago santo - camp. Trentino |
29/09/2001 | P.so del Faiallo 1 | 23 | 0.26.52 | H19-34 | 2440 | 130 | 52 | trofeo liguria - gara sprint |
30/09/2001 | P.so del Faiallo 2 | 5 | 0.47.48 | HB | 3750 | 150 | 29 | finale di coppa italia |
21/10/2001 | Pradis | 4 | 140 | ScoreM | 0 | 0 | 14 | Trofeo Corivorivo Semiperdo a Nord Est |
28/10/2001 | Sgonico | 9 | 1.43.16 | HA | 7350 | 330 | 18 | campionato FVG distanza classica |
03/11/2001 | Budapest 1 | 80 | 2.05.04 | HB | 8400 | 420 | 103 | Spartacus Cup - Tappa 1 |
04/11/2001 | Budapest 2 | 67 | 1.35.20 | HB | 8600 | 410 | 103 | Spartacus Cup - Tappa 2 |
11/11/2001 | Venezia - meeting | 41 | 0.49.33 | HB1 | 6040 | 0 | 95 | XXII meeting internazionale di Venezia |
18/11/2001 | Val Piccola somcup | 3 | 0.25.37 | som | 2500 | 80 | 30 | SOM Cup - 5^ prova |
18/11/2001 | Peschiere somcup | 6 | 0.26.28 | som | 3500 | 10 | 40 | SOM Cup - 6^ prova |
02/12/2001 | Pordenone promozionale | 4 | 36.02 | lungo | 5500 | 0 | 15 | Gara promozionale "città a piedi" |
02/12/2001 | Pordenone promozionale | 1 | 15.06 | medio | 2500 | 0 | 11 | Gara promozionale "città a piedi" |
22/12/2001 | Spilimbergo lanterne | 5 | 71.08 | lungo | 7000 | 40 | 20 | Lanterne Natalizie |
Gare disputate: 61
Distanza percorsa: 277,6 km
Dislivello scalato: 8200 m
Le distanze sono indicative non essendoci dati completi per ogni gara