Splendido testa a testa tra Sergino e Toni per aggiudicarsi il primo trofeo "Som Cup"
Classifica finale della SOM Cup 2001
Pos | Nome | Tappa 1 | Tappa 2 | Tappa 3 | Tappa 4 | Tappa 5 | Tappa 6 | Tot | Scarto | Punti |
1 | MARTINA SERGINO | 100,00 | 100,00 | 87,35 | 91,29 | 65,20 | 94,91 | 538,75 | 65,20 | 473,55 |
2 | PERAZZOLO ANTONIO | 81,29 | 94,55 | 86,91 | 86,20 | 96,57 | 100,00 | 545,52 | 81,29 | 464,23 |
3 | PAPIS ALESSANDRO | 65,78 | 80,42 | 95,10 | 100,00 | 48,33 | 65,25 | 454,88 | 48,33 | 406,55 |
4 | FOSCHIAN ANDREA | 0,00 | 85,00 | 95,78 | 93,84 | 66,14 | 65,58 | 406,34 | 0,00 | 406,34 |
5 | PECILE OMAR | 44,96 | 66,08 | 68,74 | 82,31 | 30,54 | 63,02 | 355,65 | 30,54 | 325,11 |
6 | OSTI MARIO | 0,00 | 89,86 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 97,71 | 287,57 | 0,00 | 287,57 |
7 | MARSONET LUCIO | 56,93 | 56,87 | 38,52 | 29,95 | 18,52 | 34,58 | 235,37 | 18,52 | 216,85 |
8 | KUZMIN ANKA | 39,08 | 0,00 | 39,4 | 30,53 | 55,49 | 51,04 | 215,54 | 0,00 | 215,54 |
9 | LENARDUZZI FULVIO | 38,78 | 31,41 | 45,91 | 42,41 | 29,98 | 49,11 | 237,60 | 29,98 | 207,62 |
10 | BINCOLETTO SERGIO | 78,99 | 15,92 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,91 | 0,00 | 194,91 |
11 | CARLI INNOCENZO | 32,69 | 28,17 | 14,83 | 36,03 | 29,26 | 38,23 | 179,21 | 14,83 | 164,38 |
12 | CARGNELLO FABIO | 0,00 | 0,00 | 39,18 | 32,58 | 39,42 | 50,04 | 161,22 | 0,00 | 161,22 |
13 | BASEGGIO FIORELLA | 19,77 | 30,23 | 28,99 | 41,60 | 19,63 | 36,52 | 176,74 | 19,63 | 157,11 |
14 | PILOTTO NICOLA | 24,15 | 25,10 | 43,21 | 56,44 | 0,00 | 0,00 | 148,90 | 0,00 | 148,90 |
15 | BIASIN FULVIO | 38,05 | 54,14 | 0,00 | 55,73 | 0,00 | 0,00 | 147,92 | 0,00 | 147,92 |
16 | DE MASELLIS GIOVANNA | 13,02 | 40,12 | 37,75 | 15,89 | 18,81 | 32,55 | 158,14 | 13,02 | 145,12 |
17 | PILOTTO SERGIO | 35,57 | 42,55 | 0,00 | 0,00 | 20,25 | 37,72 | 136,09 | 0,00 | 136,09 |
18 | CHIODINI CARLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,44 | 85,60 | 136,04 | 0,00 | 136,04 |
19 | CONSIDINE DANNY | 63,49 | 57,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,87 | 0,00 | 120,87 |
20 | CARLI ALESSIO | 28,27 | 15,50 | 14,65 | 23,79 | 22,50 | 27,02 | 131,73 | 14,65 | 117,08 |
21 | DE LORENZI SIMONETTA | 39,11 | 38,49 | 0,00 | 34,56 | 0,00 | 0,00 | 112,16 | 0,00 | 112,16 |
22 | BUIATTI GIORGIO | 0,00 | 0,00 | 52,33 | 0,00 | 21,32 | 23,32 | 96,97 | 0,00 | 96,97 |
23 | DE MARCO SILVANO | 0,00 | 0,00 | 52,4 | 34,78 | 0 | 0 | 87,18 | 0,00 | 87,18 |
24 | FILIPELLI GIORGIA | 15,41 | 29,86 | 23,92 | 13,23 | 0,00 | 0,00 | 82,42 | 0,00 | 82,42 |
25 | ZORAT GABRIELLA | 21,93 | 25,13 | 0,00 | 0,00 | 13,35 | 19,26 | 79,67 | 0,00 | 79,67 |
26 | BIASIN ELENA | 0,00 | 40,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,41 | 78,43 | 0,00 | 78,43 |
27 | SIMONELLA CRISTINA | 0,00 | 62,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,86 | 0,00 | 62,86 |
28 | FURLANETTO CLAUDIA | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 23,33 | 29,82 | 53,15 | 0,00 | 53,15 |
29 | SBRIZZI MICHAEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,97 | 25,04 | 44,01 | 0,00 | 44,01 |
30 | CARLI BENEDETTO | 0,00 | 13,34 | 13,70 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 43,92 | 0,00 | 43,92 |
31 | SBRIZZI NICOLAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,65 | 28,24 | 43,89 | 0,00 | 43,89 |
32 | BONUTTO RICCARDO | 8,70 | 10,09 | 8,31 | 9,80 | 0,00 | 5,90 | 42,80 | 0,00 | 42,80 |
33 | BIASIN PAOLO | 0,00 | 36,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,70 | 0,00 | 36,70 |
34 | MARESCHI TATIANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,45 | 15,75 | 36,20 | 0,00 | 36,20 |
35 | VILLALTA ELIANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,64 | 23,64 | 0,00 | 23,64 |
36 | SBRIZZI PAOLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,70 | 0,00 | 13,70 | 0,00 | 13,70 |
La classifica è data dalla somma dei punteggi individuali ottenuti nelle
singole gare.Il punteggio individuale è clacolato in base al distacco in
secondi dal primo classificato, come da regolamento FISO.
Come da regolamento som cup, sono state considerate le 5 migliori prove.
Vincono l'iscrizione alla Semiperdo per il 2002:
Maschi over18: Sergino Martina
Maschi under18: Papis Alessandro
Femmine over18: Kuzmin Anka
Femmine under18: Filipelli Giorgia