Trofeo Corivorivo Semiperdo a NordEst - PRADIS
Gara promozionale di orientamento a Pradis della serie "Trofeo Corivorivo Semiperdo a NordEst".
Inaugurato il percorso fisso di Pradis. Sono stati infissi nel terreno 20 paletti in legno con tabellone.
Per l'occasione è stata organizzata la gara a score valevole come trofeo "Corivorivo Semiperdo a NordEst", vinto dalla Semiperdo davanti alla Corivorivo di Prata e alla NordEst Tarcento.
CLASSIFICA
Score Maschile | |
1. Seppi Marco | 190 |
2. Papis Alessandro | 165 |
3. Nardi Mauro | 150 |
4. Foschian Andrea | 140 |
5. Cereser Elvio | 130 |
6. Osti Mario | 120 |
7. Verardo Giordano | 80 |
8. Lenarduzzi Gregorio | 75 |
9. Biasin Fulvio | 75 |
10. Cescutti Giuliano | 55 |
11. Pilotto Nicola | 50 |
12. Marino Nicola | 30 |
13. Pilotto Sergio | 30 |
14. Marsonet Lucio | 25 |
Score Femminile | |
1. Sancin Federica | 120 |
2. Heicich Marirosa | 100 |
3. Kuzmin Anka | 80 |
4. Biasin Elena | 65 |
5. Rosada Sandra | 60 |
6. De Lorenzi Simonetta | 60 |
7. De Masellis Giovanna | 45 |
8. Pessot Lucia | 35 |
9. Zorat Gabriella | -10 |
10. Baseggio Fiorella | -50 |
11. Simonetti Sonia | -115 |
Esordienti Lungo | |
1. Cescutti Giuliano | 46.45 |
2. Biasutti Adriano | 55.49 |
3. Pellegrini Alessandro | 57.09 |
4. Villalta Eliana | 66.18 |
5. Considine Danny | 76.40 |
6. Tatiana e Serena | 85.35 |
7. Missana Paolo | F.T. max |
Esordienti Corto | |
1. Biasutti Gianmarco | 55.12 |
2. Bonutto Riccardo | 73.58 |
3. Martina Sergino | 123.20 |
4. PiccinatoCristian | Rit. |