Partecipanti Semiperdo alla gara 2002 di: Civita
Nome | Pos. | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. |
Andreetta Angela | 7 | 31.24 | D16/20 | 0 | 0 | 7 |
Cargnello Fabio | 15 | 22.20 | H35 | 0 | 0 | 41 |
Foschian Andrea | 11 | 16.20 | H21/34 | 0 | 0 | 20 |
Lenarduzzi Fulvio | 30 | 46.55 | H35 | 0 | 0 | 41 |
Pilotto Nicola | 11 | 21.54 | H16/20 | 0 | 0 | 17 |
Totale soci Semiperdo: 5