Partecipanti Semiperdo alla gara 2002 di: Claut
| Nome | Pos. | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. |
| Andreetta Angela | 22 | 49.17 | som | 3700 | 45 | 26 |
| Biasin Elena | 20 | 45.44 | som | 3700 | 45 | 26 |
| Biasin Fulvio | 15 | 42.28 | som | 3700 | 45 | 26 |
| Cargnello Fabio | 16 | 43.04 | som | 3700 | 45 | 26 |
| Carli Benedetto | 7 | 34.10 | eso | 1700 | 20 | 9 |
| Carli Innocenzo | 24 | 1.12.30 | som | 3700 | 45 | 26 |
| Chiodini Carlo | 1 | 27.24 | som | 3700 | 45 | 26 |
| De Lorenzi Simonetta | 19 | 44.59 | som | 3700 | 45 | 26 |
| Filippelli Giorgia | 25 | 1.18.19 | som | 3700 | 45 | 26 |
| Foschian Andrea | 2 | 28.13 | som | 3700 | 45 | 26 |
| Foschian Tullio | 6 | 32.51 | eso | 1700 | 20 | 9 |
| Kuzmin Anka | 10 | 39.17 | som | 3700 | 45 | 26 |
| Kuzmin Anka | 10 | 39.17 | som | 3700 | 45 | 26 |
| Lenarduzzi Fulvio | 14 | 42.13 | som | 3700 | 45 | 26 |
| Lin Fiorella | 9 | 1.02.47 | eso | 1700 | 20 | 9 |
| Martina Sergino | 6 | 35.09 | som | 3700 | 45 | 26 |
| Osti Mario | 17 | 43.37 | som | 3700 | 45 | 26 |
| Papis Alessandro | 7 | 36.25 | som | 3700 | 45 | 26 |
| Perazzolo Antonio | 3 | 31.48 | som | 3700 | 45 | 26 |
| Pilotto Nicola | 5 | 34.08 | som | 3700 | 45 | 26 |
| Pilotto Sergio | 11 | 41.23 | som | 3700 | 45 | 26 |
Totale soci Semiperdo: 21