Partecipanti Semiperdo alla gara 2002 di: Maniago
Nome | Pos. | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. |
Andreetta Angela | 4 | 52.26 | DC | 1720 | 60 | 4 |
Baseggio Fiorella | 3 | 1.37.05 | D40 | 2970 | 60 | 3 |
Bincoletto Sergio | 4 | 0.59.38 | H35 | 3660 | 110 | 4 |
Carli Alessio | 3 | 0.19.14 | ESO | 1350 | 45 | 8 |
Carli Benedetto | 6 | 35.22 | ESO | 1350 | 45 | 8 |
Chiodini Carlo | 2 | 39.05 | H19/20 | 3660 | 110 | 12 |
Filippelli Giorgia | 3 | 46.14 | D13/14 | 1700 | 60 | 4 |
Foschian Andrea | 10 | 1.01.14 | HA | 4680 | 120 | 19 |
Frappa Monica | 2 | 1.01.04 | DB | 2950 | 60 | 4 |
Furlanetto Claudia | 1 | 0.38.02 | DC | 1720 | 60 | 4 |
Kuzmin Anka | 1 | 0.40.49 | DA | 3270 | 100 | 9 |
Marsonet Lucio | 6 | 1.04.57 | H45 | 3100 | 90 | 7 |
Martin Daniel | 7 | 1.00.56 | H19/20 | 3660 | 110 | 12 |
Oleotto Massimiliano | 2 | 0.25.45 | HC | 1720 | 60 | 8 |
Papis Alessandro | 2 | 0.36.19 | H17/18 | 3270 | 100 | 6 |
Pilotto Nicola | 4 | 53.35 | H17/18 | 3270 | 100 | 6 |
Pilotto Sergio | pm | pm | H55 | 2950 | 60 | 2 |
Rigutto Elisa | 1 | 31.12 | D13/14 | 1700 | 60 | 4 |
Sbrizzi Michael | 4 | 28.36 | H13/14 | 1720 | 60 | 7 |
Sbrizzi Nicolas | 3 | 26.04 | H13/14 | 1720 | 60 | 7 |
Zorat Gabriella | 6 | 1.22.01 | OPE | 2790 | 75 | 6 |
Totale soci Semiperdo: 21