Partecipanti Semiperdo alla gara 2002 di: Montegrotto terme
Nome | Pos. | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. |
Cargnello Fabio | 5 | 44.18 | percC | 0 | 0 | 13 |
Chiodini Carlo | 4 | 49.09 | H20 | 0 | 0 | 9 |
De Masellis Giovanna | 12 | 1.05.53 | percC | 0 | 0 | 13 |
Martin Daniel | 9 | 1.31.21 | H20 | 0 | 0 | 9 |
Nardi Mauro | 6 | 48.49 | percD | 0 | 0 | 15 |
Palamin Federica | 4 | 56.36 | eso | 0 | 0 | 7 |
Papis Alessandro | 4 | 46.30 | H18 | 0 | 0 | 6 |
Paulon Francesca | 5 | 1.00.04 | eso | 0 | 0 | 7 |
Perazzolo Antonio | 9 | 1.00.09 | percE | 0 | 0 | 15 |
Pilotto Nicola | 6 | 1.02.20 | H18 | 0 | 0 | 6 |
Pilotto Sergio | 9 | 53.49 | percC | 0 | 0 | 13 |
Rigutto Elisa | 4 | 50.00 | D14 | 0 | 0 | 4 |
Sbrizzi Michael | 4 | 32.46 | H14 | 0 | 0 | 9 |
Sbrizzi Nicolas | 3 | 31.03 | H14 | 0 | 0 | 9 |
Xausa Gabriella | 5 | 1.15.01 | percB | 0 | 0 | 5 |
Totale soci Semiperdo: 15