Partecipanti Semiperdo alla gara 2002 di: Orienteering Day
| Nome | Pos. | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. |
| Biasin Elena | 7 | 41.20 | D19-34 | 0 | 0 | 7 |
| Bonutto Riccardo | 11 | 1.02.23 | scuole | 0 | 0 | 12 |
| Filippelli Giorgia | 7 | 45.23 | HD18 | 0 | 0 | 10 |
| Furlanetto Claudia | 7 | 38.43 | HD35 | 0 | 0 | 12 |
| Martina Sergino | 1 | 24.03 | H35 | 0 | 0 | 12 |
| Pilotto Nicola | inf. | inf. | HD18 | 0 | 0 | 10 |
| Pilotto Sergio | 8 | 42.41 | HD35 | 0 | 0 | 12 |
| Zorat Gabriella | 11 | 55.51 | HD35 | 0 | 0 | 12 |
Totale soci Semiperdo: 8