Partecipanti Semiperdo alla gara 2002 di: Pradis1
Nome | Pos. | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. |
Baseggio Fiorella | 37 | 52,54 | som | 2700 | 70 | 48 |
Biasin Elena | 40 | 56,55 | som | 2700 | 70 | 48 |
Biasin Fulvio | 25 | 39,37 | som | 2700 | 70 | 48 |
Bincoletto Sergio | 11 | 31,04 | som | 2700 | 70 | 48 |
Cargnello Fabio | 15 | 31,58 | som | 2700 | 70 | 48 |
Carli Innocenzo | 30 | 45,30 | som | 2700 | 70 | 48 |
Chiodini Carlo | 1 | 23,43 | som | 2700 | 70 | 48 |
Furlanetto Claudia | 35 | 50,57 | som | 2700 | 70 | 48 |
Kuzmin Anka | 14 | 31,54 | som | 2700 | 70 | 48 |
Marsonet Lucio | 22 | 34,07 | som | 2700 | 70 | 48 |
Martin Daniel | 19 | 33,43 | som | 2700 | 70 | 48 |
Martina Sergino | 3 | 24,46 | som | 2700 | 70 | 48 |
Nardi Mauro | 10 | 30,22 | som | 2700 | 70 | 48 |
Osti Mario | 7 | 28,14 | som | 2700 | 70 | 48 |
Papis Alessandro | 2 | 24,44 | som | 2700 | 70 | 48 |
Pilotto Nicola | 33 | 48,26 | som | 2700 | 70 | 48 |
Pilotto Sergio | 38 | 53,18 | som | 2700 | 70 | 48 |
Rigutto Elisa | 36 | 51,57 | som | 2700 | 70 | 48 |
Sbrizzi Michael | 31 | 47,11 | som | 2700 | 70 | 48 |
Sbrizzi Nicolas | 24 | 39,19 | som | 2700 | 70 | 48 |
Sbrizzi Paolo | 29 | 45,18 | som | 2700 | 70 | 48 |
Villalta Eliana | 43 | 59,08 | som | 2700 | 70 | 48 |
Xausa Gabriella | 39 | 53,43 | som | 2700 | 70 | 48 |
Totale soci Semiperdo: 23