Partecipanti Semiperdo alla gara 2002 di: S.Croce
Nome | Pos. | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. |
Andreetta Angela | 2 | 1.27.04 | D17-18 | 3150 | 65 | 2 |
Bincoletto Sergio | 4 | 55.17 | H35 | 4520 | 80 | 8 |
Cargnello Fabio | 8 | 1.33.05 | H35 | 4520 | 80 | 8 |
Chiodini Carlo | 2 | 49.45 | H19/20 | 4250 | 80 | 3 |
Corazza Dario | 2 | 1.38.49 | H40 | 3410 | 75 | 3 |
Corazza Enrico | 4 | 59.28 | H17-18 | 3640 | 80 | 7 |
Corazza Mirko | 4 | 53.35 | H13-14 | 3280 | 70 | 5 |
De Lorenzi Simonetta | 6 | 1.18.24 | DA | 5070 | 65 | 12 |
Filippelli Giorgia | 1 | 41.33 | D14 | 3280 | 70 | 1 |
Foschian Andrea | 6 | 1.04.55 | H21 | 5770 | 110 | 15 |
Foschian Tullio | 19 | 1.00.54 | eso | 2770 | 55 | 24 |
Furlanetto Claudia | 3 | 1.19.34 | DC | 3400 | 65 | 3 |
Kuzmin Anka | 2 | 1.01.12 | DA | 5070 | 65 | 12 |
Lin Fiorella | 22 | 1.19.47 | eso | 2770 | 55 | 24 |
Martina Sergino | 2 | 50.47 | H45 | 3640 | 80 | 6 |
Nardi Mauro | 1 | 50.31 | H45 | 3640 | 80 | 6 |
Osti Mario | 5 | 57.06 | H35 | 4520 | 80 | 8 |
Papis Alessandro | 1 | 40.33 | H17/18 | 360 | 80 | 7 |
Pilotto Nicola | 2 | 50.39 | H17/18 | 3640 | 80 | 7 |
Pilotto Sergio | 4 | 52.43 | H55 | 3150 | 65 | 5 |
Sbrizzi Michael | 1 | 32.53 | H14 | 3280 | 70 | 5 |
Sbrizzi Nicolas | 2 | 43.57 | H14 | 3280 | 70 | 5 |
Sbrizzi Paolo | 6 | 2.15.29 | H45 | 3640 | 80 | 6 |
Villalta Eliana | 2 | 1.16.39 | DC | 3400 | 65 | 3 |
Xausa Gabriella | 3 | 1.32.32 | D40 | 3410 | 75 | 4 |
Totale soci Semiperdo: 25