Partecipanti Semiperdo alla gara 2002 di: SanDaniele
| Nome | Pos. | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. |
| Andreetta Angela | 1 | 1.41.33 | D18 | 4700 | 120 | 3 |
| Baseggio Fiorella | 3 | 2.50.19 | D45 | 4190 | 120 | 3 |
| Biasin Fulvio | 2 | 53.41 | OPE | 3980 | 100 | 7 |
| Bincoletto Sergio | 4 | 1.43.35 | H35 | 7440 | 200 | 8 |
| Bonutto Riccardo | 17 | 1.08.55 | ESO | 2430 | 25 | 19 |
| Buiatti Giorgio | rit | rit | H35 | 7440 | 200 | 8 |
| Cargnello Fabio | 7 | 2.14.23 | H35 | 7440 | 200 | 8 |
| Corazza Dario | 9 | 1.55.02 | H40 | 6980 | 180 | 9 |
| Corazza Enrico | 5 | 1.41.19 | H18 | 6980 | 180 | 8 |
| Corazza Mirko | 7 | 1.19.35 | H14 | 3490 | 80 | 8 |
| De Marco Silvano | 4 | 1.01.25 | H50 | 4700 | 140 | 6 |
| De Masellis Giovanna | 2 | 1.33.23 | D45 | 4190 | 120 | 3 |
| Filippelli Giorgia | 3 | 1.11.24 | D16 | 3970 | 95 | 4 |
| Foschian Andrea | 8 | 2.04.27 | HA | 10370 | 315 | 14 |
| Foschian Tullio | 13 | 55.00 | ESO | 2430 | 25 | 19 |
| Kuzmin Anka | 11 | 1.40.32 | DA | 6980 | 180 | 16 |
| Lin Fiorella | 8 | 43.30 | ESO | 2430 | 25 | 19 |
| Marsonet Lucio | 11 | 1.40.26 | H45 | 5030 | 150 | 11 |
| Martina Sergino | 1 | 52.01 | H45 | 5030 | 150 | 11 |
| Nardi Mauro | 2 | 52.52 | H45 | 5030 | 150 | 11 |
| Osti Mario | 5 | 1.25.54 | H40 | 6980 | 180 | 9 |
| Papis Alessandro | 2 | 1.04.52 | H18 | 6980 | 180 | 8 |
| Perazzolo Antonio | 3 | 1.16.18 | H40 | 6980 | 180 | 9 |
| Pilotto Nicola | 3 | 1.12.47 | H18 | 6980 | 180 | 8 |
| Pilotto Sergio | 5 | 1.49.30 | H55 | 4550 | 120 | 5 |
| Rigutto Elisa | 2 | 1.11.13 | D16 | 3970 | 95 | 4 |
| Sbrizzi Michael | 4 | 1.03.13 | H14 | 3490 | 80 | 8 |
| Sbrizzi Nicolas | 3 | 59.22 | H14 | 3490 | 80 | 8 |
| Sbrizzi Paolo | 9 | 1.30.21 | HC | 3970 | 95 | 9 |
| Xausa Gabriella | 4 | 1.03.36 | DC | 3490 | 80 | 4 |
Totale soci Semiperdo: 30