Partecipanti Semiperdo alla gara 2002 di: Soriska2
Nome | Pos. | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. |
Foschian Andrea | 64 | 3.19.45 | HE | 8640 | 575 | 70 |
Kuzmin Anka | 14 | 1.55.49 | DA | 0 | 0 | 17 |
Lenarduzzi Fulvio | 25 | 2.40.13 | H50 | 0 | 0 | 32 |
Perazzolo Antonio | 18 | 1.47.54 | H40 | 0 | 0 | 32 |
Pilotto Nicola | 8 | 1.51.33 | H17 | 0 | 0 | 10 |
Pilotto Sergio | Rit | Rit | H55 | 0 | 0 | 10 |
Totale soci Semiperdo: 6