Partecipanti Semiperdo alla gara 2002 di: Valbruna
| Nome | Pos. | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. |
| Andreetta Angela | 1 | 0.41.50 | OPEN | 2440 | 25 | 4 |
| Baseggio Fiorella | PE | 2.43.39 | D35 | 3930 | 40 | 3 |
| Bincoletto Sergio | 2 | 1.03.31 | H35 | 4750 | 90 | 5 |
| Cargnello Fabio | 2 | 1.29.57 | H35 | 4750 | 90 | 5 |
| De Lorenzi Simonetta | 3 | 1.53.38 | DA | 4750 | 90 | 4 |
| De Masellis Giovanna | PE | 2.40.56 | D35 | 3930 | 40 | 3 |
| Filippelli Giorgia | 1 | 0.36.53 | D15 | 0 | 0 | 1 |
| Foschian Andrea | 1 | 1.31.27 | HA | 5470 | 105 | 10 |
| Furlanetto Claudia | Rit | D35 | 3930 | 40 | 3 | |
| Kuzmin Anka | 3 | 1.16.22 | DA | 4750 | 90 | 4 |
| Lin Fiorella | 16 | 1.38.31 | ESO | 2500 | 25 | 16 |
| Marsonet Lucio | 1 | 0.35.24 | OPEN | 2440 | 25 | 4 |
| Martina Sergino | 1 | 0.59.25 | H45 | 3930 | 40 | 3 |
| Nardi Mauro | 1 | 0.50.58 | H45 | 3930 | 40 | 3 |
| Osti Mario | 3 | 1.25.11 | H35 | 4750 | 90 | 5 |
| Papis Alessandro | 1 | 1.27.48 | HA | 5470 | 105 | 10 |
| Perazzolo Antonio | 3 | 1.08.22 | H35 | 4750 | 90 | 5 |
| Pilotto Sergio | 4 | 51.35 | ESO | 0 | 0 | 16 |
| Rigutto Elisa | 1 | 0.41.57 | D15 | 0 | 0 | 1 |
| Sbrizzi Michael | 1 | 0.49.08 | H15 | 2440 | 25 | 3 |
| Sbrizzi Nicolas | 1 | 0.28.22 | H15 | 2440 | 25 | 3 |
| Villalta Eliana | 7 | 1.04.48 | ESO | 2500 | 25 | 16 |
| Xausa Gabriella | Rit | 2.08.08 | D35 | 3930 | 40 | 3 |
| Zorat Gabriella | 8 | 1.08.41 | ESO | 0 | 0 | 16 |
Totale soci Semiperdo: 24