Partecipanti Semiperdo alla gara 2002 di: Venezia meeting
| Nome | Pos. | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. |
| Andreetta Angela | 24 | 1.22.39 | D18 | 5880 | 0 | 26 |
| Baseggio Fiorella | 36 | 1.28.57 | D45 | 4590 | 0 | 41 |
| Bonutto Riccardo | 59 | 1.03.25 | eso1 | 2510 | 0 | 73 |
| Bortolussi Grazia | 28 | 45.10 | eso4 | 2900 | 0 | 62 |
| Cargnello Fabio | 53 | 2.17.06 | H35 | 9040 | 0 | 55 |
| Chiavotti Serenella | 48 | 55.36 | eso4 | 2900 | 0 | 62 |
| Chiodini Carlo | 26 | 1.19.24 | H20 | 9040 | 0 | 39 |
| De Masellis Giovanna | 34 | 1.23.27 | D45 | 4590 | 0 | 41 |
| De Nardo Paola | 51 | 57.06 | eso4 | 2900 | 0 | 62 |
| Filippelli Giorgia | 23 | 49.24 | D14 | 4150 | 0 | 46 |
| Foschian Andrea | 37 | 1.02.25 | HB1 | 6400 | 0 | 73 |
| Frappa Monica | 32 | 57.05 | DB | 5320 | 0 | 79 |
| Kuzmin Anka | PE | pe | DB | 5320 | 0 | 79 |
| Lenarduzzi Fulvio | 61 | 1.11.46 | eso2 | 2810 | 0 | 69 |
| Lollo Daniela | 63 | 1.17.09 | eso2 | 2810 | 0 | 69 |
| Marsonet Lucio | 61 | 1.42.49 | H45 | 6640 | 0 | 69 |
| Martina Sergino | 34 | 1.20.30 | H45 | 6640 | 0 | 69 |
| Nardi Mauro | 26 | 1.13.54 | H45 | 6640 | 0 | 69 |
| Nicodemo Tobia | 7 | 29.41 | eso4 | 2900 | 0 | 62 |
| Oleotto Massimiliano | 16 | 44.40 | HC | 5700 | 0 | 103 |
| Palamin Federica | 30 | eso4 | 2900 | 0 | 62 | |
| Paulon Francesca | 21 | 31.19 | eso1 | 2510 | 0 | 73 |
| Pilotto Nicola | 53 | 1.44.15 | H18 | 8360 | 0 | 71 |
| Rigutto Elisa | 15 | 45.33 | D14 | 4150 | 0 | 46 |
| Romano Sabrina | 8 | 29.35 | eso2 | 2810 | 0 | 69 |
| Sbrizzi Michael | 51 | 47.52 | H14 | 4150 | 0 | 95 |
| Sbrizzi Nicolas | 82 | 1.04.48 | H14 | 4150 | 0 | 95 |
| Sbrizzi Paolo | 94 | 1.27.19 | HC | 5700 | 0 | 103 |
| Xausa Gabriella | 56 | 1.28.44 | DC | 4550 | 0 | 66 |
Totale soci Semiperdo: 29