Partecipanti Semiperdo alla gara 2002 di: Villa Varda
Nome | Pos. | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. |
Baseggio Fiorella | 35 | 0.22.32 | A | 2500 | 0 | 49 |
Biasin Fulvio | 9 | 0.14.12 | A | 2500 | 0 | 49 |
Bincoletto Sergio | 22 | 0.17.16 | A | 2500 | 0 | 49 |
Buiatti Giorgio | 15 | 0.15.07 | A | 2500 | 0 | 49 |
Carli Alessio | 39 | 0.26.20 | A | 2500 | 0 | 49 |
Carli Benedetto | 44 | 0.29.51 | A | 2500 | 0 | 49 |
Carli Innocenzo | 26 | 0.18.52 | A | 2500 | 0 | 49 |
Chiodini Carlo | 3 | 0.11.19 | A | 2500 | 0 | 49 |
Corazza Dario | 23 | 0.17.33 | A | 2500 | 0 | 49 |
Corazza Enrico | 8 | 0.13.03 | A | 2500 | 0 | 49 |
De Masellis Giovanna | 41 | 0.28.23 | A | 2500 | 0 | 49 |
Filippelli Giorgia | 32 | 0.21.07 | A | 2500 | 0 | 49 |
Foschian Andrea | 14 | 0.15.03 | A | 2500 | 0 | 49 |
Furlanetto Claudia | 21 | 0.17.14 | A | 2500 | 0 | 49 |
Kuzmin Anka | 19 | 0.16.28 | A | 2500 | 0 | 49 |
Lenarduzzi Fulvio | 24 | 0.17.38 | A | 2500 | 0 | 49 |
Marsonet Lucio | 20 | 0.16.32 | A | 2500 | 0 | 49 |
Martina Sergino | 4 | 0.11.51 | A | 2500 | 0 | 49 |
Nardi Mauro | 16 | 0.15.12 | A | 2500 | 0 | 49 |
Osti Luciana | 42 | 0.28.52 | A | 2500 | 0 | 49 |
Osti Mario | 7 | 0.12.59 | A | 2500 | 0 | 49 |
Papis Alessandro | 5 | 0.11.53 | A | 2500 | 0 | 49 |
Pilotto Nicola | 17 | 0.15.26 | A | 2500 | 0 | 49 |
Pilotto Sergio | 29 | 0.19.48 | A | 2500 | 0 | 49 |
Rigutto Elisa | 40 | 0.27.56 | A | 2500 | 0 | 49 |
Sbrizzi Michael | 25 | 0.17.43 | A | 2500 | 0 | 49 |
Sbrizzi Nicolas | 27 | 0.19.26 | A | 2500 | 0 | 49 |
Sbrizzi Paolo | 34 | 0.22.00 | A | 2500 | 0 | 49 |
Totale soci Semiperdo: 28