SOM Cup - Classifica generale
Classifica generale SOM Cup 2002
P | Nome | Prata | Villavarda | Pradis1 | Pradis 2 | V.Santina | Claut | Maniago | Tot | Scarti | FINALE |
1 | MARTINA SERGINO | 100 | 91 | 92 | 100 | 100 | 61 | 62 | 606 | 123 | 483 |
2 | CHIODINI CARLO | 74 | 100 | 100 | 76 | 0 | 100 | 98 | 547 | 74 | 473 |
3 | PAPIS ALESSANDRO | 90 | 91 | 92 | 72 | 67 | 57 | 73 | 542 | 124 | 418 |
4 | FOSCHIAN ANDREA | 0 | 57 | 0 | 81 | 73 | 94 | 100 | 405 | 0 | 405 |
5 | OSTI MARIO | 69 | 76 | 71 | 73 | 0 | 39 | 68 | 395 | 39 | 356 |
6 | PILOTTO NICOLA | 51 | 54 | 24 | 46 | 0 | 64 | 100 | 340 | 24 | 316 |
7 | NARDI MAURO | 51 | 55 | 61 | 0 | 77 | 0 | 63 | 307 | 0 | 307 |
8 | MARSONET LUCIO | 59 | 47 | 48 | 15 | 32 | 0 | 98 | 299 | 15 | 284 |
9 | KUZMIN ANKA | 45 | 47 | 55 | 44 | 53 | 49 | 61 | 354 | 89 | 265 |
10 | BIASIN FULVIO | 51 | 64 | 36 | 40 | 0 | 42 | 44 | 276 | 36 | 240 |
11 | SBRIZZI MICHAEL | 47 | 41 | 25 | 35 | 29 | 0 | 68 | 245 | 25 | 220 |
12 | DE LORENZI SIMONETTA | 0 | 0 | 0 | 31 | 35 | 37 | 98 | 201 | 0 | 201 |
12 | CARGNELLO FABIO | 42 | 0 | 55 | 0 | 0 | 40 | 63 | 201 | 0 | 201 |
14 | SBRIZZI NICHOLAS | 37 | 34 | 36 | 37 | 26 | 0 | 53 | 224 | 26 | 198 |
15 | PILOTTO SERGIO | 0 | 33 | 20 | 21 | 34 | 44 | 62 | 214 | 20 | 194 |
16 | LENARDUZZI FULVIO | 37 | 41 | 0 | 35 | 38 | 42 | 0 | 193 | 0 | 193 |
17 | BASEGGIO FIORELLA | 23 | 25 | 20 | 30 | 21 | 0 | 63 | 183 | 20 | 163 |
18 | RIGUTTO ELISA | 28 | 16 | 21 | 19 | 0 | 0 | 73 | 158 | 0 | 158 |
19 | CORAZZA ENRICO | 77 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 |
20 | BINCOLETTO SERGIO | 47 | 43 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 |
21 | BUIATTI GIORGIO | 39 | 56 | 0 | 16 | 34 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 |
22 | FURLANETTO CLAUDIA | 38 | 43 | 22 | 18 | 21 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 |
23 | PALMISANO GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 | 30 | 37 | 0 | 61 | 128 | 0 | 128 |
24 | PERAZZOLO ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 53 | 127 | 0 | 127 |
25 | CORAZZA DARIO | 84 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 |
26 | FILIPELLI GIORGIA | 32 | 29 | 0 | 14 | 36 | 12 | 0 | 123 | 0 | 123 |
27 | CARLI INNOCENZO | 38 | 36 | 27 | 0 | 0 | 14 | 0 | 115 | 0 | 115 |
28 | BIASIN ELENA | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 36 | 61 | 114 | 0 | 114 |
29 | CARLI ALESSIO | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 106 | 0 | 106 |
30 | XAUSA GABRIELLA | 17 | 21 | 19 | 22 | 24 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 |
31 | NICODEMO TOBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
32 | ANDREETTA ANGELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 62 | 93 | 0 | 93 |
33 | SBRIZZI PAOLO | 0 | 26 | 27 | 0 | 23 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 |
34 | OLEOTTO MASSIMILIANO | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
35 | MARTIN DANIEL | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
36 | DE MASELLIS GIOVANNA | 12 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
37 | CARGNELUTTI ELIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 |
38 | FRAPPA MONICA | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
39 | OSTI LUCIANA | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
40 | CARLI BENEDETTO | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
41 | BIASUTTI GIANMARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
42 | ZORAT GABRIELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
42 | VILLALTA ELIANA | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
44 | BONUTTO RICCARDO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Classifica ottenuta con il metodo dell' handicap:
Pos | Nome | Handicap Individuale |
t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | Tot |
1 | PAPIS ALESSANDRO | 146 | 80 | 58 | 58 | 89 | 50 | 60 | 39 | 434 |
2 | KUZMIN ANKA | 175 | 57 | 43 | 50 | 79 | 57 | 74 | 46 | 406 |
3 | MARSONET LUCIO | 201 | 100 | 57 | 57 | 35 | 46 | 0 | 97 | 392 |
4 | PILOTTO NICOLA | 174 | 65 | 49 | 21 | 81 | 0 | 97 | 75 | 388 |
5 | SBRIZZI MICHAEL | 201 | 80 | 49 | 30 | 81 | 41 | 0 | 67 | 349 |
6 | MARTINA SERGINO | 121 | 61 | 40 | 40 | 85 | 51 | 44 | 23 | 343 |
6 | FOSCHIAN ANDREA | 146 | 0 | 36 | 0 | 100 | 54 | 100 | 53 | 343 |
8 | CHIODINI CARLO | 128 | 50 | 49 | 48 | 72 | 0 | 82 | 39 | 340 |
9 | BUIATTI GIORGIO | 244 | 98 | 100 | 0 | 56 | 70 | 0 | 0 | 324 |
10 | BIASIN FULVIO | 172 | 63 | 56 | 31 | 69 | 0 | 61 | 32 | 313 |
11 | DE LORENZI SIMONETTA | 204 | 0 | 0 | 0 | 75 | 51 | 77 | 100 | 303 |
12 | SBRIZZI PAOLO | 352 | 0 | 98 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 298 |
13 | SBRIZZI NICHOLAS | 192 | 58 | 37 | 39 | 80 | 34 | 0 | 48 | 296 |
14 | PILOTTO SERGIO | 192 | 0 | 36 | 21 | 46 | 43 | 80 | 57 | 284 |
15 | FILIPELLI GIORGIA | 232 | 71 | 46 | 0 | 43 | 68 | 33 | 0 | 261 |
16 | XAUSA GABRIELLA | 254 | 45 | 41 | 37 | 81 | 55 | 0 | 0 | 259 |
17 | RIGUTTO ELISA | 222 | 57 | 24 | 30 | 55 | 0 | 0 | 89 | 256 |
18 | FURLANETTO CLAUDIA | 216 | 74 | 60 | 30 | 48 | 34 | 0 | 0 | 245 |
19 | BASEGGIO FIORELLA | 195 | 37 | 29 | 23 | 65 | 28 | 0 | 59 | 241 |
20 | LENARDUZZI FULVIO | 168 | 43 | 35 | 0 | 58 | 37 | 59 | 0 | 232 |
21 | OSTI MARIO | 119 | 41 | 32 | 29 | 60 | 0 | 28 | 24 | 214 |
22 | CARGNELLO FABIO | 167 | 49 | 0 | 45 | 0 | 0 | 56 | 44 | 194 |
23 | PALMISANO GIUSEPPE | 205 | 0 | 0 | 0 | 74 | 54 | 0 | 63 | 191 |
24 | NARDI MAURO | 138 | 41 | 32 | 34 | 0 | 51 | 0 | 30 | 187 |
25 | ANDREETTA ANGELA | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 163 |
26 | CARLI ALESSIO | 227 | 43 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 157 |
27 | CARLI INNOCENZO | 191 | 58 | 39 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 152 |
28 | BINCOLETTO SERGIO | 168 | 56 | 36 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
29 | BIASIN ELENA | 190 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 64 | 54 | 137 |
30 | CORAZZA ENRICO | 138 | 61 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
31 | OSTI LUCIANA | 299 | 61 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
32 | NICODEMO TOBIA | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 |
33 | CARGNELUTTI ELIANA | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 |
34 | CARLI BENEDETTO | 287 | 54 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
35 | CORAZZA DARIO | 132 | 61 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
36 | OLEOTTO MASSIMILIANO | 149 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
36 | FRAPPA MONICA | 198 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
38 | PERAZZOLO ANTONIO | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 18 | 70 |
39 | DE MASELLIS GIOVANNA | 200 | 20 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 63 |
40 | MARTIN DANIEL | 182 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
41 | BIASUTTI GIANMARCO | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
42 | ZORAT GABRIELLA | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
43 | VILLALTA ELIANA | 243 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
44 | BONUTTO RICCARDO | 368 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |