Giochi Sportivi Studenteschi
Fase provinciale di Pordenone
14 aprile 2003 - Parco di Villa Varda Brugnera (PN)

| Si classificano per la fase regionale: | |||||
| CADETTE | Punti 1 | Punti 2 | Punti 3 | Tot | |
| 1 | SM Spilimbergo | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 2 | SM Maniago | 2 | 6 | 6 | 14 |
| 3 | SM San Giorgio | 1 | 9 | 12 | 22 |
| INDIVIDUALE | COLLE TALITA - VIVARO | ||||
| CADETTI | |||||
| 1 | SM Spilimbergo | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 2 | SM Maniago | 8 | 10 | 15 | 33 |
| 3 | SM San Giorgio | 2 | 12 | 20 | 34 |
| INDIVIDUALE | CESARATTO ALESSANDRO - VIVARO | ||||
| ALLIEVE | |||||
| 1 | LS GRIGOLETTI | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 2 | LS TORRICELLI | 2 | 7 | 8 | 17 |
| 3 | VENDRAMINI | 1 | 12 | 13 | 26 |
| INDIVIDUALE | MINADEL ALICE - KENNEDY | ||||
| ALLIEVI | |||||
| 1 | ITIS KENNEDY | 1 | 3 | 10 | 14 |
| 2 | LS GRIGOLETTI | 2 | 5 | 7 | 14 |
| 3 | VENDRAMINI | 4 | 8 | 15 | 27 |
| INDIVIDUALE | RIGONI MATTEO - TORRICELLI | ||||

| TRAIL-O | ||||
| Nome | Scuola | Risposte | tempo | |
| 1 | Di Nuzzo Marco | S.M. Marconi Maniago | 8 | 1 " |
| 2 | Sedran Daniele | S.M. Partenio Spilimbergo | 8 | 3 " |
| 3 | Bottan Federico | S.M. Lozer Torre | 7 | 2 " |
| 4 | Bonutto Riccardo | S.S. Flora Spilimbergo | 7 | 3 " |
| 5 | Corba Andrea | S.M. Marconi Maniago | 7 | 8 " |
| 6 | Sacilotto Alain | L. Torricelli Maniago | 6 | 1 " |
| 7 | Rossi Fabrizio | I.C. Travesio | 5 | 5 " |
Classifiche complete - download