Elenco gare disputate nel 2003 da: Cargnello Fabio
Anno: 2003 Nome: Cargnello Fabio Punti lista base: 0,13 Note: Rappresentante atleti | ![]() |
Data | Luogo | Pos | Time | Cat | Lung | Dis. | Conc. | Descrizione |
19/01/2003 | Marcon | 12 | 00:52:34 | H35 | 6500 | 0 | 14 | Campionato veneziano prima prova |
25/01/2003 | Venezia notturna | 6 | 00:56:12 | OPEN | 5000 | 0 | 12 | Camp. Veneziano seconda prova |
08/03/2003 | Lipica1 | 35 | 00:49:08 | HB | 3390 | 60 | 44 | Lipica Open tappa 1 e trofeo 3 confini |
09/03/2003 | Lipica2 | 35 | 01:43:51 | HB | 3620 | 90 | 52 | LipicaOpen tappa2 trofeo3 conf. e camp.soc.fvg 1 |
16/03/2003 | SanDaniele | 16 | 01:57:39 | H35 | 7300 | 225 | 16 | Trofeo 3 confini - seconda prova |
29/03/2003 | Doberdo | 6 | 01:27:39 | H35 | 4970 | 45 | 7 | 2gg del Carso tappa 1 |
30/03/2003 | Prosecco | 6 | 00:37:37 | H35 | 2610 | 35 | 8 | 2gg del Carso tappa 2 e trofeo province nord est |
18/04/2003 | Navaleno long | 10 | 01:19:39 | HB | 6900 | 200 | 34 | Camp. Spagnolo - long |
20/04/2003 | Navaleno middle | 8 | 00:29:26 | HB | 3030 | 50 | 34 | Camp. Spagnolo - middle |
03/05/2003 | Piane di Mocogno1 | 19 | 01:38:32 | H35 | 3550 | 165 | 20 | camp. ITA middle qualificazioni |
04/05/2003 | Piane di Mocogno2 | 13 | 01:07:53 | H35 | 2900 | 155 | 18 | Camp. ITA middle finali e coppa ita 2 |
11/05/2003 | Piancavallo staffetta | 14 | 01:10:54 | H35 | 3400 | 105 | 18 | Campionato FVG a staffetta e prova di società |
18/05/2003 | Asiago | 33 | 01:12:53 | HB | 5150 | 190 | 54 | 2gg di Asiago - tappa 2 e coppa italia 3 prova |
06/09/2003 | Passo Coe | 23 | 00:42:26 | HC | 3150 | 95 | 35 | Camp ITA long distance e coppa ita 4 |
07/09/2003 | Coe staffetta | 31 | 01:37:34 | open | 3740 | 95 | 48 | Campionato italiano staffetta |
09/11/2003 | Meeting Venezia | 75 | 01:11:17 | HC | 5307 | 0 | 109 | Meeting internazionale di Venezia |
Gare disputate: 16
Distanza corsa: 70,517 km
Dislivello scalato: 1510 m
Kilometri sforzo: 85,617 kms
Tempo di corsa: 18:55:14
Min. al km sforzo: 13 min/kms