SOM
Cup - Tappa 4
Pradis - Clauzetto (PN)
QUARTA GARA - 16 novembre - CURVE DI LIVELLO
Località: Pradis - Clauzetto (PN)
Tracciatore: Sergino Martina
Ritrovo: ore 9,30 - alla
casetta SOM in località Zuanes.
Partenza: 1^ partenza ore 10.30
Iscrizioni: info@semiperdo.it
oppure direttamente sul campo di gara.
Cartina: Pradis 1:5.000 solo curve.
La gara sarà a SCORE. Ovvero a sequenza libera con un punteggio per ogni lanterna beccata. Il bello è che si corre su una carta a sole curve di livello. Partenza in massa e tempo massimo di 50 minuti.
A fine garan scorpacciata di porchetta sapientemente cucinata dagli cheff som.
Classifica - "Carta solo curve" a score - percorso difficilissimo
| Pos | Nomne | Punti |
| 1 | Seppi Marco | 315 |
| 2 | Foschian Andrea | 315 |
| 3 | Barbour Greg | 300 |
| 4 | Ongania Maurizio | 280 |
| 5 | Osti Mario | 275 |
| 6 | Kuzmin Anka | 275 |
| 7 | Sbrizzi Michael | 270 |
| 8 | Sylvester Mark | 260 |
| 9 | Bertolin Iyan | 245 |
| 10 | Perazzolo Antonio | 245 |
| 11 | Sbrizzi Nicholas | 235 |
| 12 | Moselli Francesco | 235 |
| 13 | Pilotto Nicola | 220 |
| 14 | Nardi Mauro | 200 |
| 15 | Johnson Alex | 185 |
| 16 | Hechich Marirosa | 185 |
| 17 | Marsonet Lucio | 175 |
| 18 | Cereser Elvio | 160 |
| 19 | Sbrizzi Paolo | 130 |
| 20 | Rosada Sandra | 130 |
| 21 | Del Tin Valentina | 120 |
| 22 | Barbon Francesco | 115 |
| 23 | Crucil Giacomo | 115 |
| 24 | Xausa Gabriella | 105 |
| 25 | Cipriani Alessia | 105 |
| 26 | Pilotto Sergio | 95 |
| 27 | Piccinato Cristian | 75 |
| 28 | Verardo Giordano | 40 |
| 29 | Zanette Nisida | 35 |
| 30 | Bulfoni | 0 |
Categoria "Vecchi Marpioni" - percorso per esperti
| Pos | Nomne | Tempo |
| 1 | Del Tin Marco | 1.01.58 |
| 2 | Del Tin Luca | 1.03.43 |
| 3 | Guesmia Samir | 1.12.13 |
| 4 | Fiorot eAbriani | 2.04.50 |
| Lin Fiorella | PM | |
| Beliakova Natalia | PM | |
| Milanesi Luca | Rit |
Categoria "Poppanti" - percorso per esordienti
| Pos | Nomne | Tempo |
| 1 | Ciriani Alessandro | 0.15.44 |
| 2 | Del Tin Davide e Riccardo Perazzolo | 1.03.55 |
| 3 | Bertoni Michele | 1.06.17 |
| 4 | Del Tin Gabriella | 1.15.45 |
| 5 | Stamenova Stella | 1.20.10 |
| 6 | De Anna, Tocco, Furlanetto | 1.20.15 |
| 7 | Simonella Cristina | 1.23.30 |
| 8 | Del Tin Antonio | 1.24.00 |
| 9 | Alosi e Pirracchio | 1.25.18 |
| 10 | Petrella Domenico | 1.32.52 |
| 11 | Bonutto Riccardo | 1.36.00 |
>> La classifica generale di SOM Cup <<