Elenco gare disputate nel 2004 da: Cargnello Fabio
Anno: 2004 Nome: Cargnello Fabio Punti lista base: 0 Note: | ![]() |
Data | Luogo | Pos | Time | Cat | Lung | Dis. | Conc. | Descrizione |
15/02/2004 | Aviano | 11 | 01:25:38 | som | 5500 | 125 | 20 | SOM Cup tappa 1 |
14/03/2004 | Maniago | 1 | 00:21:30 | HC | 1650 | 60 | 9 | Campionato FVG middle |
28/03/2004 | Cimano | 19 | 00:53:06 | som | 4000 | 100 | 31 | SOM Cup tappa 2 |
04/04/2004 | Montello | 26 | 01:42:53 | H40 | 5700 | 195 | 30 | Coppa Italia prova 2 |
10/10/2004 | Parco Delta | 7 | 01:09:37 | HC | 3920 | 95 | 13 | Gara regionale middle nel parco di Aviano |
23/10/2004 | S.Croce | 11 | 00:59:10 | HC | 3550 | 60 | 18 | Oribora day 1 |
24/10/2004 | Sgonico | 9 | 01:23:49 | HC | 2800 | 125 | 13 | Campionato FVG long - oribora day 2 |
20/11/2004 | Collerumiz | 6 | 00:33:06 | H40 | 2340 | 70 | 9 | Camponato regionale Sprint a tarcento |
Gare concluse regolarmente: 8
Distanza corsa: 29,46 km
Dislivello scalato: 830 m
Kilometri sforzo: 37,76 kms
Tempo di corsa: 08:28:49
Min. al km sforzo: 13 min/kms