Elenco gare disputate nel 2004 da: De Masellis Giovanna
Anno: 2004 Nome: De Masellis Giovanna Punti lista base: 0 Note: Vicepresidente | ![]() |
Data | Luogo | Pos | Time | Cat | Lung | Dis. | Conc. | Descrizione |
14/02/2004 | Villa Revoltella | 7 | 00:05:00 | lungo | 960 | 5 | 10 | Orienteering di precisione |
14/03/2004 | Maniago | 5 | 00:55:22 | D45 | 1850 | 30 | 7 | Campionato FVG middle |
28/03/2004 | Cimano | 27 | 01:06:52 | som | 4000 | 100 | 31 | SOM Cup tappa 2 |
04/04/2004 | Montello | 6 | 00:44:20 | DC | 2900 | 115 | 13 | Coppa Italia prova 2 |
18/04/2004 | Pradis | 1 | 01:19:31 | D45 | 0 | 0 | 1 | Campionato FVG a staffetta |
25/04/2004 | Monte Beigua | 10 | 01:19:18 | D45 | 2910 | 0 | 13 | Coppa Italia prova 4 |
22/05/2004 | S.Colomba | 11 | 01:37:59 | D35 | 2800 | 195 | 12 | Trofeo delle regioni - staffetta |
23/05/2004 | Pian del Gac | 16 | 01:33:44 | D45 | 3410 | 115 | 16 | Trofeo delle regioni - individuale |
25/06/2004 | Delnice1 | 4 | 00:37:03 | openK | 1700 | 50 | 5 | Alpe Adria day 1 |
26/06/2004 | Delnice2 | 4 | 00:45:42 | openK | 1700 | 70 | 6 | Alpe Adria day 2 |
27/06/2004 | Delnice3 | dnf | open | 2700 | 0 | Alpe Adria day 3 | ||
08/07/2004 | Ekar | 11 | 01:24:54 | Dorang | 2560 | 0 | 12 | Gara di contorno ai WMOC |
10/07/2004 | Marcesina | 4 | 01:56:52 | Daranc | 3440 | 85 | 6 | Gara di contorno ai WMOC |
04/09/2004 | Prato del Principe | 4 | 00:44:01 | DC | 2710 | 75 | 12 | Campionati italiani LONG - individuale |
05/09/2004 | Tomarlo | 11 | 01:17:17 | DK | 3440 | 180 | 16 | Campionati italiani LONG - staffetta |
12/09/2004 | Villa Santina | 22 | 01:24:41 | som | 4500 | 50 | 27 | SOM Cup tappa 4 |
19/09/2004 | Boscochiesanuova | 3 | 00:48:10 | openK | 2820 | 130 | 9 | Trofeo giovanile prov. Nord est |
26/09/2004 | Sega di Ala | rit | D45 | 0 | 0 | 16 | Coppa Italia prova 4 | |
10/10/2004 | Parco Delta | 5 | 01:22:56 | D35 | 4110 | 95 | 5 | Gara regionale middle nel parco di Aviano |
17/10/2004 | Bassano | 10 | 00:40:58 | D45 | 4400 | 0 | 17 | Centro storico nazionale prova 4 |
23/10/2004 | S.Croce | 4 | 01:06:21 | D45 | 3230 | 45 | 6 | Oribora day 1 |
24/10/2004 | Sgonico | 5 | 01:34:00 | D45 | 2660 | 110 | 6 | Campionato FVG long - oribora day 2 |
30/10/2004 | Ticino sprint | 12 | 00:30:49 | D45 | 1870 | 30 | 15 | Campionato ligure, piemontese, lombardo sprint |
31/10/2004 | Borgo Ticino | 15 | 01:05:39 | D45 | 4260 | 80 | 15 | Coppa Italia prova 5 |
07/11/2004 | Meeting Venezia | 35 | 01:17:23 | D45 | 4490 | 0 | 41 | Meeting internazionale di Venezia |
14/11/2004 | Maniago valpiccola | 22 | 02:01:45 | som | 4700 | 225 | 25 | SOM Cup tappa 5 |
20/11/2004 | Collerumiz | 6 | 00:45:59 | D35 | 2330 | 70 | 9 | Camponato regionale Sprint a tarcento |
28/11/2004 | Modena | 8 | 00:28:43 | D45 | 3070 | 0 | 13 | Centro storico nazionale prova 7 |
Gare concluse regolarmente: 26
Distanza corsa: 76,82 km
Dislivello scalato: 1855 m
Kilometri sforzo: 95,37 kms
Tempo di corsa: 31/12/1899 04:35:19
Min. al km sforzo: 2 min/kms