Elenco gare disputate nel 2004 da: Foschian Andrea
Anno: 2004 Nome: Foschian Andrea Punti lista base: 34,25 Note: Tracciatore, WRE=ITA127 |
Data | Luogo | Pos | Time | Cat | Lung | Dis. | Conc. | Descrizione |
14/02/2004 | Villa Revoltella | 5 | 00:05:00 | lungo | 960 | 5 | 10 | Orienteering di precisione |
15/02/2004 | Aviano | 5 | 01:03:21 | som | 5500 | 125 | 20 | SOM Cup tappa 1 |
06/03/2004 | Lipica 1 | 63 | 01:26:13 | HE | 6040 | 160 | 66 | lipica open day 1 - WRE |
07/03/2004 | Lipica 2 | 60 | 02:00:18 | HE | 9080 | 240 | 62 | lipica open day 2 |
04/04/2004 | Montello | 18 | 00:57:35 | HB | 5400 | 240 | 39 | Coppa Italia prova 2 |
18/04/2004 | Pradis | 1 | 01:03:40 | H21 | 4690 | 335 | 9 | Campionato FVG a staffetta |
24/04/2004 | Sassello | 60 | 00:28:10 | HE | 2800 | 90 | 87 | Campionati italiani sprint |
25/04/2004 | Monte Beigua | rit | HA | 5950 | 300 | 24 | Coppa Italia prova 4 | |
22/05/2004 | S.Colomba | 14 | 00:57:49 | HA | 5000 | 250 | 20 | Trofeo delle regioni - staffetta |
23/05/2004 | Pian del Gac | 50 | 02:10:04 | HA | 8720 | 375 | 57 | Trofeo delle regioni - individuale |
05/06/2004 | Lanzo intelvi qual | 55 | 00:54:07 | HE | 5600 | 225 | 78 | Campionati italiani MIDDLE - qualifiche |
06/06/2004 | Lanzo intelvi final | 14 | 00:51:05 | Heb | 4600 | 230 | 38 | Campionati italiani MIDDLE - finali |
19/06/2004 | Vojsko | 10 | 01:02:23 | A | 4500 | 170 | 24 | Gara in Slovenia a Vojsko - Idrja, circuito OLP |
20/06/2004 | Ebendorf | 10 | 02:03:42 | HA | 11510 | 190 | 16 | Seconda prova trofeo 3 regioni |
25/06/2004 | Delnice1 | 41 | 01:28:59 | HE | 3600 | 280 | 47 | Alpe Adria day 1 |
26/06/2004 | Delnice2 | 39 | 02:57:59 | HE | 10000 | 500 | 45 | Alpe Adria day 2 |
27/06/2004 | Delnice3 | 21 | 01:10:51 | HE | 5400 | 145 | 21 | Alpe Adria day 3 |
03/07/2004 | Hlevise | 13 | 01:15:51 | A | 4200 | 310 | 18 | Gara OLP tappa 6 in Slovenia (Idrija) |
08/07/2004 | Ekar | 8 | 01:07:46 | Hviola | 5270 | 175 | 28 | Gara di contorno ai WMOC |
10/07/2004 | Marcesina | 17 | 01:02:58 | Hviola | 6380 | 190 | 28 | Gara di contorno ai WMOC |
19/07/2004 | Partille | 170 | 01:42:02 | H21-2 | 7330 | 150 | 190 | O-Ringen day 1 |
20/07/2004 | Kungalv | 167 | 02:18:51 | H21-2 | 6920 | 150 | 195 | O-Ringen day 2 |
21/07/2004 | Skatas | 158 | 01:51:00 | H21-2 | 8130 | 220 | O-Ringen day 3 | |
22/07/2004 | Torslanda | 164 | 01:01:34 | H21-2 | 3630 | 100 | O-Ringen day 4 | |
23/07/2004 | Molndal | 137 | 01:34:43 | H21-2 | 8030 | 150 | 199 | O-Ringen day 5 |
31/07/2004 | Kamnik | 88 | 01:14:41 | HE | 4330 | 265 | 104 | Orienteering OnLine Cup tappa 1 |
01/08/2004 | Velika Planina | 78 | 02:45:54 | HE | 9000 | 550 | 104 | Orienteering OnLine Cup tappa 2 |
02/08/2004 | Savinjska dolina | 64 | 02:21:50 | HE | 7500 | 450 | 80 | Orienteering OnLine Cup tappa 3 |
06/08/2004 | Cerkno1 | 24 | 01:19:58 | HA | 6450 | 370 | 32 | Cerkno cup tappa 1 |
07/08/2004 | Cerkno OLP | 22 | 00:18:18 | A | 1500 | 5 | 27 | settima prova del circuito OLP |
07/08/2004 | Cerkno2 | 21 | 01:35:26 | HA | 5830 | 390 | 35 | Cerkno cup tappa 2 |
08/08/2004 | Cerkno3 | 20 | 01:00:49 | HA | 4190 | 165 | 35 | Cerkno cup tappa 3 |
21/08/2004 | Pozze1 | 42 | 01:11:11 | HA | 5350 | 180 | 48 | 2gg della Valsugana day 1 |
22/08/2004 | Pozze2 | 39 | 02:14:15 | HA | 8570 | 405 | 44 | 2gg della Valsugana day 2 |
29/08/2004 | Pradis som | 1 | 01:00:24 | SOM | 3500 | 180 | 20 | SOM Cup tappa 3 - Recupero del 16 maggio |
03/09/2004 | S_Stefano Aveto | 2 | 00:25:00 | score | 2000 | 50 | 40 | Gara a sequenza libera nel centro storico |
04/09/2004 | Prato del Principe | 9 | 01:19:54 | HAK | 5590 | 275 | 23 | Campionati italiani LONG - individuale |
05/09/2004 | Tomarlo | 2 | 00:37:30 | HK | 3440 | 180 | 16 | Campionati italiani LONG - staffetta |
12/09/2004 | Villa Santina | 3 | 00:42:52 | som | 4500 | 50 | 27 | SOM Cup tappa 4 |
19/09/2004 | Boscochiesanuova | 9 | 00:47:27 | openH | 4430 | 230 | 28 | Trofeo giovanile prov. Nord est |
25/09/2004 | Ala cs | 10 | 00:27:27 | HA | 3250 | 50 | 19 | centro storico regionale |
26/09/2004 | Sega di Ala | 4 | 00:52:06 | HB | 4740 | 165 | 55 | Coppa Italia prova 4 |
03/10/2004 | Faedo | 15 | 01:56:29 | HA | 8190 | 350 | 22 | Coppa Italia, recupero gara annullata |
09/10/2004 | Monfalcone | 1 | 00:27:05 | A | 2590 | 95 | 4 | Lanterne sulla rocca |
10/10/2004 | Parco Delta | 10 | 01:10:25 | HA | 5740 | 165 | 14 | Gara regionale middle nel parco di Aviano |
23/10/2004 | S.Croce | 10 | 00:53:20 | HA | 4780 | 105 | 26 | Oribora day 1 |
24/10/2004 | Sgonico | 18 | 01:44:58 | HA | 6420 | 315 | 26 | Campionato FVG long - oribora day 2 |
30/10/2004 | Ticino sprint | 35 | 00:30:07 | HA | 3240 | 50 | 48 | Campionato ligure, piemontese, lombardo sprint |
31/10/2004 | Borgo Ticino | 8 | 00:54:18 | HB | 6230 | 140 | 32 | Coppa Italia prova 5 |
07/11/2004 | Meeting Venezia | 55 | 01:20:28 | HA | 8310 | 120 | 92 | Meeting internazionale di Venezia |
13/11/2004 | Panovec2 | 8 | 00:54:25 | A | 4910 | 130 | 19 | promozionale nei boschi di Nova Gorica |
14/11/2004 | Maniago valpiccola | 9 | 01:03:03 | som | 4700 | 225 | 25 | SOM Cup tappa 5 |
20/11/2004 | Collerumiz | 19 | 00:30:34 | HA | 2800 | 70 | 25 | Camponato regionale Sprint a tarcento |
21/11/2004 | cs Tarcento | 12 | 01:16:01 | HA | 9360 | 180 | 13 | Centro storico naz. E Camp. FVG c.s. |
28/11/2004 | Modena | 36 | 00:25:56 | HA | 4030 | 0 | 52 | Centro storico nazionale prova 7 |
05/12/2004 | Gemona | 2 | 00:34:55 | lungo | 4700 | 150 | 12 | Gara promozionale su CTR in b/n |
12/12/2004 | Ravosa | 1 | 00:35:36 | lungo | 6500 | 10 | 13 | Gara promozionale su CTR in b/n |
18/12/2004 | Spilimbergo | pm | 00:49:48 | lungo | 6000 | 10 | 18 | Lanterne natalizie |
Gare concluse regolarmente: 57
Distanza corsa: 315,96 km
Dislivello scalato: 11080 m
Kilometri sforzo: 426,76 kms
Tempo di corsa: 01/01/1900 19:58:31
Min. al km sforzo: 2 min/kms