Elenco gare disputate nel 2004 da: Lenarduzzi Fulvio
Anno: 2004 Nome: Lenarduzzi Fulvio Punti lista base: 0 Note: Presidente onorario, dir.gara, tracciatore | ![]() |
Data | Luogo | Pos | Time | Cat | Lung | Dis. | Conc. | Descrizione |
14/02/2004 | Villa Revoltella | 7 | 00:05:00 | lungo | 960 | 5 | 10 | Orienteering di precisione |
06/03/2004 | Lipica 1 | 36 | 01:19:21 | H50 | 3200 | 0 | 38 | lipica open day 1 - WRE |
07/03/2004 | Lipica 2 | 28 | 01:30:11 | H50 | 3300 | 0 | 40 | lipica open day 2 |
04/04/2004 | Montello | 43 | 01:26:13 | H50 | 4600 | 180 | 45 | Coppa Italia prova 2 |
22/05/2004 | S.Colomba | 14 | 01:03:28 | H45 | 3800 | 195 | 20 | Trofeo delle regioni - staffetta |
05/06/2004 | Lanzo intelvi qual | 22 | 00:59:24 | H50 | 3000 | 100 | 23 | Campionati italiani MIDDLE - qualifiche |
06/06/2004 | Lanzo intelvi final | 18 | 01:22:14 | H50 | 3600 | 160 | 22 | Campionati italiani MIDDLE - finali |
19/06/2004 | Vojsko | 10 | 01:26:52 | B | 3200 | 140 | 15 | Gara in Slovenia a Vojsko - Idrja, circuito OLP |
20/06/2004 | Ebendorf | 9 | 02:14:44 | H50 | 7260 | 85 | 10 | Seconda prova trofeo 3 regioni |
25/06/2004 | Delnice1 | 10 | 01:11:00 | H45 | 2400 | 125 | 14 | Alpe Adria day 1 |
26/06/2004 | Delnice2 | 11 | 02:02:24 | H45 | 5000 | 190 | 14 | Alpe Adria day 2 |
27/06/2004 | Delnice3 | 12 | 00:53:56 | open | 2700 | 0 | 13 | Alpe Adria day 3 |
04/07/2004 | Kaberlaba | 134 | 01:23:15 | Mblu | 3830 | 165 | 157 | Gara di contorno ai WMOC |
06/07/2004 | Asiago qual1 | 67 | 01:54:35 | H50 | 6010 | 280 | 70 | Gara di qualificazione 1 ai mondiali master |
07/07/2004 | Asiago qual2 | 61 | 01:35:19 | H50 | 6010 | 280 | 67 | Gara di qualificazione 2 ai mondiali master |
08/07/2004 | Ekar | 27 | 01:36:16 | Hblu | 3590 | 0 | 45 | Gara di contorno ai WMOC |
09/07/2004 | Asiago finali | 10 | 01:36:09 | H50D | 6160 | 170 | 34 | Finali dei campionati mondiali master |
10/07/2004 | Marcesina | 24 | 01:14:28 | Hblu | 4470 | 145 | 29 | Gara di contorno ai WMOC |
19/07/2004 | Partille | 146 | 02:12:07 | H50 | 3200 | 100 | 166 | O-Ringen day 1 |
20/07/2004 | Kungalv | 139 | 01:37:45 | H50 | 3200 | 100 | 166 | O-Ringen day 2 |
21/07/2004 | Skatas | 135 | 02:05:41 | H50 | 3200 | 100 | O-Ringen day 3 | |
22/07/2004 | Torslanda | 135 | 01:13:43 | H50 | 3200 | 100 | O-Ringen day 4 | |
23/07/2004 | Molndal | 133 | 02:07:47 | H50 | 4000 | 100 | O-Ringen day 5 | |
12/09/2004 | Villa Santina | 14 | 00:59:41 | som | 4500 | 50 | 27 | SOM Cup tappa 4 |
19/09/2004 | Boscochiesanuova | 27 | 01:12:23 | openH | 4430 | 230 | 28 | Trofeo giovanile prov. Nord est |
26/09/2004 | Sega di Ala | 20 | 01:46:40 | H50 | 5120 | 160 | 30 | Coppa Italia prova 4 |
23/10/2004 | S.Croce | 4 | 01:09:58 | H50 | 3690 | 45 | 9 | Oribora day 1 |
24/10/2004 | Sgonico | 4 | 01:16:00 | H50 | 3590 | 165 | 9 | Campionato FVG long - oribora day 2 |
30/10/2004 | Ticino sprint | 6 | 00:24:43 | H50 | 2080 | 35 | 8 | Campionato ligure, piemontese, lombardo sprint |
31/10/2004 | Borgo Ticino | 17 | 01:17:22 | H50 | 5040 | 140 | 22 | Coppa Italia prova 5 |
07/11/2004 | Meeting Venezia | 43 | 01:10:50 | H50 | 5500 | 0 | 63 | Meeting internazionale di Venezia |
13/11/2004 | Panovec2 | 17 | 01:31:53 | A | 4910 | 130 | 19 | promozionale nei boschi di Nova Gorica |
14/11/2004 | Maniago valpiccola | 11 | 01:13:06 | som | 4700 | 225 | 25 | SOM Cup tappa 5 |
12/12/2004 | Ravosa | 1 | 00:56:00 | coppie | 6500 | 10 | 9 | Gara promozionale su CTR in b/n |
Gare concluse regolarmente: 34
Distanza corsa: 139,95 km
Dislivello scalato: 3910 m
Kilometri sforzo: 179,05 kms
Tempo di corsa: 31/12/1899 23:10:28
Min. al km sforzo: 7 min/kms