Elenco gare disputate nel 2004 da: Nardi Mauro
Anno: 2004 Nome: Nardi Mauro Punti lista base: 8,52 Note: Presidente | ![]() |
Data | Luogo | Pos | Time | Cat | Lung | Dis. | Conc. | Descrizione |
15/02/2004 | Aviano | 6 | 01:06:13 | som | 5500 | 125 | 20 | SOM Cup tappa 1 |
14/03/2004 | Maniago | 5 | 00:26:46 | H45 | 2000 | 60 | 11 | Campionato FVG middle |
04/04/2004 | Montello | 19 | 01:04:03 | H45 | 5600 | 195 | 43 | Coppa Italia prova 2 |
24/04/2004 | Sassello | pm | H35 | 2340 | 60 | 86 | Campionati italiani sprint | |
25/04/2004 | Monte Beigua | 18 | 01:30:19 | H45 | 5410 | 0 | 28 | Coppa Italia prova 4 |
22/05/2004 | S.Colomba | 7 | 00:48:17 | H45 | 3800 | 195 | 20 | Trofeo delle regioni - staffetta |
23/05/2004 | Pian del Gac | 17 | 01:13:52 | H45 | 5800 | 180 | 38 | Trofeo delle regioni - individuale |
05/06/2004 | Lanzo intelvi qual | 17 | 00:52:17 | H45 | 3000 | 100 | 27 | Campionati italiani MIDDLE - qualifiche |
06/06/2004 | Lanzo intelvi final | 7 | 00:47:02 | H45 | 4100 | 160 | 27 | Campionati italiani MIDDLE - finali |
20/06/2004 | Ebendorf | 6 | 01:53:54 | H45 | 7260 | 85 | 7 | Seconda prova trofeo 3 regioni |
06/07/2004 | Asiago qual1 | 53 | 01:38:59 | H45 | 7130 | 350 | 73 | Gara di qualificazione 1 ai mondiali master |
07/07/2004 | Asiago qual2 | 49 | 01:15:29 | H45 | 7440 | 270 | 72 | Gara di qualificazione 2 ai mondiali master |
09/07/2004 | Asiago finali | 69 | 01:26:55 | H45B | 7440 | 270 | 77 | Finali dei campionati mondiali master |
29/08/2004 | Pradis som | 2 | 01:02:00 | SOM | 3500 | 180 | 20 | SOM Cup tappa 3 - Recupero del 16 maggio |
04/09/2004 | Prato del Principe | 27 | 01:49:43 | H45 | 5730 | 225 | 39 | Campionati italiani LONG - individuale |
05/09/2004 | Tomarlo | 14 | 00:47:49 | OpenL | 3160 | 155 | 21 | Campionati italiani LONG - staffetta |
12/09/2004 | Villa Santina | 11 | 00:58:37 | som | 4500 | 50 | 27 | SOM Cup tappa 4 |
19/09/2004 | Boscochiesanuova | 21 | 01:00:06 | openH | 4430 | 230 | 28 | Trofeo giovanile prov. Nord est |
26/09/2004 | Sega di Ala | 19 | 01:29:14 | H45 | 5320 | 205 | 37 | Coppa Italia prova 4 |
03/10/2004 | Faedo | 17 | 01:23:34 | H45 | 4850 | 210 | 29 | Coppa Italia, recupero gara annullata |
10/10/2004 | Parco Delta | 1 | 00:43:00 | H45 | 4110 | 95 | 8 | Gara regionale middle nel parco di Aviano |
23/10/2004 | S.Croce | 2 | 00:46:13 | H45 | 3940 | 80 | 17 | Oribora day 1 |
24/10/2004 | Sgonico | 5 | 01:06:25 | H45 | 4620 | 215 | 13 | Campionato FVG long - oribora day 2 |
07/11/2004 | Meeting Venezia | 31 | 01:05:14 | H45 | 6150 | 0 | 75 | Meeting internazionale di Venezia |
20/11/2004 | Collerumiz | Inf | H45 | 2280 | 70 | 7 | Camponato regionale Sprint a tarcento |
Gare concluse regolarmente: 23
Distanza corsa: 114,79 km
Dislivello scalato: 3635 m
Kilometri sforzo: 151,14 kms
Tempo di corsa: 31/12/1899 02:16:01
Min. al km sforzo: 0 min/kms