Elenco gare disputate nel 2004 da: Sbrizzi Nicolas
Anno: 2004 Nome: Sbrizzi Nicolas Punti lista base: 11,48 Note: | ![]() |
Data | Luogo | Pos | Time | Cat | Lung | Dis. | Conc. | Descrizione |
07/03/2004 | Lipica 2 | 20 | 01:22:19 | H16 | 2000 | 0 | 24 | lipica open day 2 |
14/03/2004 | Maniago | 3 | 00:22:16 | H16 | 1900 | 60 | 9 | Campionato FVG middle |
28/03/2004 | Cimano | 4 | 00:35:53 | som | 4000 | 100 | 31 | SOM Cup tappa 2 |
04/04/2004 | Montello | 13 | 00:43:46 | H16 | 4400 | 175 | 37 | Coppa Italia prova 2 |
08/04/2004 | Raduno Cimano | r | 0 | 0 | Primo raduno FISO Fvg | |||
18/04/2004 | Pradis | 1 | 00:23:37 | H15 | 0 | 0 | 5 | Campionato FVG a staffetta |
25/04/2004 | Monte Beigua | 11 | 00:59:11 | H15-16 | 3830 | 165 | 29 | Coppa Italia prova 4 |
08/05/2004 | Raduno Clauzetto | r | 0 | 0 | Secondo raduno FISO Fvg | |||
22/05/2004 | S.Colomba | 2 | 00:26:29 | H16 | 2900 | 145 | 16 | Trofeo delle regioni - staffetta |
23/05/2004 | Pian del Gac | 10 | 00:52:47 | H16 | 4900 | 160 | 35 | Trofeo delle regioni - individuale |
20/06/2004 | Ebendorf | 4 | 00:47:02 | H16 | 4470 | 55 | 9 | Seconda prova trofeo 3 regioni |
07/07/2004 | Raduno Asiago | r | 0 | 0 | Terzo raduno FISO Fvg | |||
08/07/2004 | Ekar | 6 | 00:50:26 | H16 | 3560 | 0 | 14 | Gara di contorno ai WMOC |
10/07/2004 | Marcesina | 10 | 00:58:08 | H16 | 5210 | 150 | 14 | Gara di contorno ai WMOC |
27/08/2004 | Raduno Pradis | r | 0 | 0 | Quarto raduno FISO Fvg | |||
29/08/2004 | Pradis som | 7 | 01:16:41 | SOM | 3500 | 180 | 20 | SOM Cup tappa 3 - Recupero del 16 maggio |
04/09/2004 | Prato del Principe | 14 | 01:05:41 | H16 | 4500 | 215 | 38 | Campionati italiani LONG - individuale |
05/09/2004 | Tomarlo | 3 | 00:23:39 | H16 | 2310 | 120 | 28 | Campionati italiani LONG - staffetta |
12/09/2004 | Villa Santina | 6 | 00:48:44 | som | 4500 | 50 | 27 | SOM Cup tappa 4 |
19/09/2004 | Boscochiesanuova | 2 | 00:44:59 | H18 | 4400 | 230 | 4 | Trofeo giovanile prov. Nord est |
26/09/2004 | Sega di Ala | 14 | 01:01:43 | H16 | 4740 | 165 | 31 | Coppa Italia prova 4 |
03/10/2004 | Faedo | 9 | 01:04:57 | H16 | 4850 | 180 | 27 | Coppa Italia, recupero gara annullata |
10/10/2004 | Parco Delta | 3 | 00:37:32 | H16 | 3920 | 95 | 11 | Gara regionale middle nel parco di Aviano |
17/10/2004 | Bassano | 1 | 00:35:49 | H16 | 5570 | 0 | 14 | Centro storico nazionale prova 4 |
23/10/2004 | S.Croce | 1 | 00:31:25 | H16 | 3550 | 60 | 9 | Oribora day 1 |
24/10/2004 | Sgonico | 9 | 00:46:58 | H16 | 2800 | 125 | 12 | Campionato FVG long - oribora day 2 |
07/11/2004 | Meeting Venezia | 24 | 00:49:30 | H16 | 5660 | 0 | 100 | Meeting internazionale di Venezia |
14/11/2004 | Maniago valpiccola | 3 | 00:55:40 | som | 4700 | 225 | 25 | SOM Cup tappa 5 |
20/11/2004 | Collerumiz | 3 | 00:19:30 | H16 | 2280 | 70 | 6 | Camponato regionale Sprint a tarcento |
21/11/2004 | cs Tarcento | 2 | 00:41:42 | H16 | 5850 | 60 | 8 | Centro storico naz. E Camp. FVG c.s. |
28/11/2004 | Modena | 2 | 00:24:02 | H16 | 3520 | 0 | 15 | Centro storico nazionale prova 7 |
05/12/2004 | Gemona | 5 | 00:44:36 | lungo | 4700 | 150 | 12 | Gara promozionale su CTR in b/n |
Gare concluse regolarmente: 28
Distanza corsa: 108,52 km
Dislivello scalato: 2935 m
Kilometri sforzo: 137,87 kms
Tempo di corsa: 21:15:02
Min. al km sforzo: 9 min/kms