Elenco gare disputate nel 2004 da: Seppi Andrea
Anno: 2004 Nome: Seppi Andrea Punti lista base: 25,28 Note: Nuovo socio SOM 2004 | ![]() |
Data | Luogo | Pos | Time | Cat | Lung | Dis. | Conc. | Descrizione |
24/01/2004 | Venezia notturna | 7 | 01:01:02 | H21-34 | 7600 | 0 | 17 | Gara promozionale a Venezia in notturna |
08/02/2004 | Firenze | 17 | 00:36:45 | HA | 6350 | 0 | 33 | Centro storico nazionale prima prova |
06/03/2004 | Lipica 1 | 53 | 01:06:42 | HE | 6040 | 160 | 66 | lipica open day 1 - WRE |
13/03/2004 | Panovec | 8 | 00:58:05 | A | 4800 | 140 | 17 | Gara promozionale nei boschi di Nova Gorica |
28/03/2004 | Cimano | 6 | 00:36:04 | som | 4000 | 100 | 31 | SOM Cup tappa 2 |
04/04/2004 | Montello | 1 | 00:32:36 | H16 | 4400 | 175 | 37 | Coppa Italia prova 2 |
08/04/2004 | Raduno Cimano | r | 0 | 0 | Primo raduno FISO Fvg | |||
10/04/2004 | Sannicandro | 1 | 00:45:00 | H16 | 3490 | 140 | 14 | Coppa Italia prova 3 |
10/04/2004 | Monte SantAngelo | 00:28:30 | HA | 2700 | 180 | Promozionale serale a sequenza libera | ||
11/04/2004 | Piano Impiombato | 18 | 00:38:20 | HA | 5400 | 180 | 53 | Gara regionale |
17/04/2004 | Idrija | 3 | 00:16:18 | A | 2440 | 140 | 22 | Gara della Liga Slovena |
24/04/2004 | Sassello | 22 | 00:17:11 | H20 | 2300 | 65 | 64 | Campionati italiani sprint |
25/04/2004 | Monte Beigua | 2 | 00:39:28 | H16 | 3830 | 165 | 29 | Coppa Italia prova 4 |
08/05/2004 | Raduno Clauzetto | r | 0 | 0 | Secondo raduno FISO Fvg | |||
16/05/2004 | Granaglione | 1 | 00:37:37 | H16 | 3540 | 145 | 4 | Campionato tosco emiliano |
22/05/2004 | S.Colomba | 2 | 00:22:09 | H16 | 2900 | 145 | 16 | Trofeo delle regioni - staffetta |
23/05/2004 | Pian del Gac | 2 | 00:40:29 | H16 | 4900 | 160 | 35 | Trofeo delle regioni - individuale |
29/05/2004 | Area Sincrotrone | 1 | 00:25:41 | lungo | 3800 | 5 | 15 | Sport in Area, Mammut Babbut Figliut OLP |
30/05/2004 | Gorjusa | 00:53:49 | H21 | 3920 | 140 | Campionato sloveno middle | ||
05/06/2004 | Lanzo intelvi qual | 14 | 00:35:28 | H20 | 4160 | 165 | 37 | Campionati italiani MIDDLE - qualifiche |
06/06/2004 | Lanzo intelvi final | 17 | 00:52:15 | H20 | 4950 | 210 | 20 | Campionati italiani MIDDLE - finali |
20/06/2004 | Ebendorf | 1 | 00:47:38 | H18 | 6180 | 75 | 4 | Seconda prova trofeo 3 regioni |
25/06/2004 | Salzburg | 27 | 00:14:28 | H16 | 2400 | 35 | 77 | Campionati europei H16 gara sprint |
26/06/2004 | Henndorferwald | 54 | 01:08:00 | H16 | 6400 | 250 | 74 | Campionati europei H16 gara long |
27/06/2004 | Geissberg | 11 | 00:42:35 | H16 | 5100 | 170 | 20 | Campionati europei H16 gara a staffetta |
03/07/2004 | Hlevise | 2 | 00:48:41 | A | 4200 | 310 | 18 | Gara OLP tappa 6 in Slovenia (Idrija) |
07/07/2004 | Raduno Asiago | r | 0 | 0 | Terzo raduno FISO Fvg | |||
08/07/2004 | Ekar | 2 | 00:47:32 | H20 | 5270 | 175 | 9 | Gara di contorno ai WMOC |
10/07/2004 | Marcesina | 4 | 01:08:02 | H20 | 8520 | 280 | 9 | Gara di contorno ai WMOC |
19/07/2004 | Partille | 96 | 00:46:31 | H16 | 4920 | 100 | 240 | O-Ringen day 1 |
20/07/2004 | Kungalv | 138 | 00:47:24 | H16 | 4660 | 125 | 240 | O-Ringen day 2 |
21/07/2004 | Skatas | 175 | 01:04:06 | H16 | 4880 | 150 | O-Ringen day 3 | |
22/07/2004 | Torslanda | 144 | 00:43:33 | H16 | 3090 | 110 | O-Ringen day 4 | |
23/07/2004 | Molndal | 97 | 00:47:46 | H16 | 4950 | 130 | O-Ringen day 5 | |
31/07/2004 | Kamnik | 12 | 00:32:38 | H18 | 2860 | 155 | 31 | Orienteering OnLine Cup tappa 1 |
01/08/2004 | Velika Planina | 7 | 01:01:09 | H18 | 6060 | 300 | 31 | Orienteering OnLine Cup tappa 2 |
02/08/2004 | Savinjska dolina | 4 | 00:50:37 | H18 | 4050 | 300 | 18 | Orienteering OnLine Cup tappa 3 |
06/08/2004 | Cerkno1 | 10 | 00:52:20 | H18 | 4670 | 265 | 15 | Cerkno cup tappa 1 |
07/08/2004 | Cerkno OLP | 19 | 00:13:39 | A | 1500 | 5 | 27 | settima prova del circuito OLP |
07/08/2004 | Cerkno2 | 9 | 00:51:11 | H18 | 4280 | 0 | 15 | Cerkno cup tappa 2 |
08/08/2004 | Cerkno3 | 4 | 00:39:41 | H18 | 3830 | 0 | 15 | Cerkno cup tappa 3 |
21/08/2004 | Pozze1 | 26 | 00:56:24 | HA | 5350 | 180 | 48 | 2gg della Valsugana day 1 |
22/08/2004 | Pozze2 | 29 | 01:42:05 | HA | 8570 | 405 | 44 | 2gg della Valsugana day 2 |
27/08/2004 | Raduno Pradis | r | 0 | 0 | Quarto raduno FISO Fvg | |||
04/09/2004 | Prato del Principe | 4 | 00:45:19 | H16 | 4500 | 215 | 38 | Campionati italiani LONG - individuale |
05/09/2004 | Tomarlo | 3 | 00:15:33 | H16 | 2310 | 120 | 28 | Campionati italiani LONG - staffetta |
12/09/2004 | Villa Santina | 1 | 00:38:35 | SOM | 4500 | 50 | SOM Cup tappa 4 | |
19/09/2004 | Boscochiesanuova | 1 | 00:35:23 | H20 | 4430 | 230 | 3 | Trofeo giovanile prov. Nord est |
26/09/2004 | Sega di Ala | 2 | 00:46:21 | H16 | 4740 | 165 | 31 | Coppa Italia prova 4 |
03/10/2004 | Faedo | 1 | 00:47:19 | H16 | 4850 | 180 | 27 | Coppa Italia, recupero gara annullata |
10/10/2004 | Parco Delta | 2 | 00:53:37 | HA | 5740 | 165 | 14 | Gara regionale middle nel parco di Aviano |
23/10/2004 | S.Croce | 3 | 00:43:36 | HA | 4780 | 105 | 26 | Oribora day 1 |
24/10/2004 | Sgonico | 13 | 01:28:26 | HA | 6420 | 315 | 26 | Campionato FVG long - oribora day 2 |
07/11/2004 | Meeting Venezia | 5 | 00:41:24 | H16 | 5660 | 0 | 100 | Meeting internazionale di Venezia |
13/11/2004 | Panovec2 | 5 | 00:49:53 | A | 4910 | 130 | 19 | promozionale nei boschi di Nova Gorica |
20/11/2004 | Collerumiz | 2 | 00:20:58 | HA | 2800 | 70 | 25 | Camponato regionale Sprint a tarcento |
18/12/2004 | Spilimbergo | 1 | 00:43:13 | lungo | 6000 | 10 | 18 | Lanterne natalizie |
Gare concluse regolarmente: 53
Distanza corsa: 244,9 km
Dislivello scalato: 7690 m
Kilometri sforzo: 321,8 kms
Tempo di corsa: 31/12/1899 15:19:06
Min. al km sforzo: 2 min/kms