SOM Cup 2004 - Pradis
Tappa 3 | Pradis (PN) |
Data: | 29 agosto 2004 in recupero della gara annullata del 16 maggio |
Tracciatore: | Sergino Martina |
Tipo di gara: | Un'altra modalità tecnica un po' più complicata della precedente. La
carta è bianca anche fra un punto e l'altro, c'è solo un'area di cartina
attorno al punto da trovare. Va usata la bussola per individuare la
direzione da intraprendere e la tecnica del doppio passo per stimare la
distanza percorsa. Se le due operazioni sono fatte con criterio, vuol dire
che ci troviamo in cartina e in zona punto e allora.. buona lettura…
fine però! Per i neofiti percorso semplice di circa 2 km |
CLASSIFICA
PERCORSO LUNGO A FINESTRE (SOM) | ||
1 | Foschian Andrea | 1.00.24 |
2 | Nardi Mauro | 1.02.00 |
3 | Genuzio Marco | 1.03.28 |
4 | Crucil Giacomo | 1.06.40 |
5 | De Agnoi Cristiano | 1.11.15 |
6 | Bettin Renato | 1.12.26 |
7 | Sbrizzi Nicholas | 1.16.41 |
8 | Bincoletto Sergio | 1.17.12 |
9 | Pilotto Nicola | 1.19.31 |
10 | Cereatti Roberto | 1.20.27 |
11 | Mutterle Filippo | 1.28.05 |
12 | Paulon Francesca Rigutto Elisa | 1.31.15 |
13 | Corredig Antonino | 1.55.05 |
14 | Trevisan Francesca | 1.55.07 |
15 | Memo Federica | 1.57.07 |
16 | Bozzetto Loris | 1.58.55 |
Zanetello Irene | Rit | |
Biadene Davide | Rit | |
Sbrizzi Michael | PM | |
Anedda Nicole | Rit |
PERCORSO LUNGO | ||
1 | Fauner Renate | 0.40.10 |
2 | Mutterle Paolo | 0.46.00 |
3 | Barausse Alberto | 0.46.10 |
4 | Genuzio Francesca | 1.09.47 |
5 | Rossi Samanta | 1.12.47 |
6 | Paveglio Simone | 1.18.34 |
7 | Corredig Alberto | 1.20.15 |
8 | Rizzi Marco | 1.21.39 |
9 | Ebegela Loris | 1.26.02 |
10 | Ciriani Alessia | 1.26.33 |
11 | Bertoni Mario | 1.26.40 |
12 | Del Pin Antonio | 1.27.21 |
13 | Bramuzzi Monica | 1.28.07 |
14 | Del Pin Valentina | 1.28.33 |
15 | Ciriani Alessandro | 1.28.37 |
16 | Dondè Tobia | 1.32.30 |
17 | Di Bert Paolo | 1.42.54 |
18 | Marsonet Lucio | 1.43.25 |
19 | Gerometta Giovanni | 1.44.51 |
20 | Cereatti Edoardo | 1.54.20 |
21 | Bertoni Michele | 1.55.20 |
22 | Danieluzzi Lucia | 2.14.34 |
23 | Gramaccia Valentina | 2.22.40 |
24 | Colonnello Marina | 2.47.45 |
De Lorenzi Simonetta | Rit | |
Mazzurco Elia | Rit | |
Genuzio Aldo | PM |
PERCORSO CORTO | ||
1 | Grisoni Valeria | 1.06.33 |
2 | Blocar Matteo | 1.11.24 |
3 | Lin Fiorella | 1.13.50 |
4 | Paulon Filippo | 1.25.25 |
5 | Rizzi Giulia Nadalutti Mattia | 1.42.50 |
6 | Cossettini - D'Orlando | 2.18.55 |
Siccome non tutti i soci hanno potuto cimentarsi con il percorso difficile a finestre la tappa non verrà considerata ai fini del calcolo dei punteggi di SOM Cup.
Esempio della carta di Pradis.
| Classifica
generale di SOM CUP | Regolamento | Lista
delle gare |