SOM Cup 2004 - Villa Santina
Tappa 4 | Villa Santina (UD) |
Data: | 12 settembre 2004 |
Tracciatore: | Mario Osti |
Tipo di gara: | Per gli orientisti navigati, la gara sarà di tipo "Memory". In partenza non verrà consegnata nessuna carta. Una volta tanto si correrà con le mani libere (non dimenticare la bussola). Non sarà così per la mente. Su ogni lanterna ci sarà uno spezzone di cartina che indicherà la posizione della lanterna successiva. Bisognerà quindi memorizzare il percorso da intraprendere per raggiungere il successivo punto di controllo. Per i neofiti percorso semplice di circa 2 km |
Note: | La gara è denominata "fricco som cup". Verrà infatti sapientemente preparata la specialità "fricco" per tutti i partecipanti. |
CLASSIFICA SOM CUP - MEMORY
Pos | Nome | time |
1 | Seppi Andrea | 0.38.35 |
2 | Bincoletto Segio | 0.42.26 |
3 | Foschian Andrea | 0.42.54 |
4 | Sbrizzi Michael | 0.45.17 |
5 | Barbon Francesco (Corivorivo) | 0.46.00 |
6 | Sbrizzi Nicholas | 0.48.44 |
7 | Perazzolo Antonio | 0.52.35 |
8 | Pilotto Nicola | 0.52.44 |
9 | Kuzmin Anka | 0.54.10 |
10 | Cereser Elvio (Corivorivo) | 0.56.58 |
11 | Nardi Mauro | 0.58.37 |
12 | Martina Sergino | 0.58.50 |
13 | Cereatti Lucio (Orientalp) | 0.59.40 |
14 | Lenarduzzi Fulvio (Or.School) | 0.59.41 |
15 | Paulon Francesca | 1.03.25 |
16 | Corredig Alberto | 1.04.24 |
17 | Zuffi Nicolo | 1.10.33 |
18 | De Lorenzi Simonetta | 1.13.40 |
19 | Corredig Antonino | 1.14.56 |
20 | Gon Mariano e Zago Ivana (Ext) | 1.20.30 |
21 | Lin Fiorella | 1.23.55 |
22 | De Masellis Giovanna | 1.24.41 |
23 | Carli Alessio | 1.27.44 |
24 | Xausa Gabriella | 1.27.51 |
25 | Pilotto Sergio | 1.41.45 |
26 | Chiocca Davide (CAI Monfalcone) | 1.52.28 |
27 | Marsonet Lucio | rit |
CLASSIFICA ESORDIENTI
Pos | Nome | Tempo |
1 | Considine Danny | 0.18.05 |
2 | Chiocca Fulvia (CAI Monfalcone) | 0.27.00 |
3 | Zorat Gabriella | 0.27.09 |
4 | Paulon Sergio | 0.29.05 |
5 | Di Bortolo Erika (Ext) | 0.29.05 |
6 | Capalozza Lucia | 0.31.05 |
7 | Baseggio Fiorella | 0.31.40 |
8 | Paulon Filippo | 0.32.05 |
9 | Colonnello Marina | 0.34.05 |
10 | Marsi Cristina (Ext) | 0.34.08 |
11 | Carli Benedetto | 0.42.48 |
12 | Maurizio e Lucia (Ext) | 0.47.47 |
13 | Chiavotti Serena (Or.School) | 0.48.00 |
14 | Celant Anna (Corivorivo) | 1.05.48 |
15 | Kathleen Camilla Cecilia | 1.25.27 |
Consulta i risultati nel dbase dei soci
| Classifica
generale di SOM CUP | Regolamento | Lista
delle gare |