Partecipanti Semiperdo alla gara 2009 di: Maniago
| Nome | Pos.> | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. | Note |
| Amato Sara | 22 | 00:49:07 | corto | 1750 | 40 | 26 | |
| Bisceglie Domenico | 23 | 01:01:12 | corto | 1750 | 40 | 26 | |
| Boschetti Barbara | 9 | 00:33:03 | corto | 1750 | 40 | 26 | |
| Boschian Rita | 21 | 00:45:45 | corto | 1750 | 40 | 26 | |
| Cimarosti Davide | 3 | 01:03:55 | medio | 3350 | 190 | 28 | |
| Cimarosti Marco | 2 | 00:24:55 | corto | 1750 | 40 | 26 | |
| Cimarosti Vanny | PM | medio | 3350 | 190 | 28 | ||
| Coletti Diego | 25 | 01:27:08 | corto | 1750 | 40 | 26 | |
| Colonnello Erica | 18 | 00:42:28 | corto | 1750 | 40 | 26 | |
| Considine Kathleen | 10 | 00:33:19 | corto | 1750 | 40 | 26 | |
| Corredig Antonino | 20 | 01:26:52 | som | 4200 | 280 | 32 | |
| Ercole Lidia | 17 | 00:41:38 | corto | 1750 | 40 | 26 | |
| Felace Caterina | 14 | 00:38:33 | corto | 1750 | 40 | 26 | |
| Ferro Marisa | 8 | 00:32:50 | corto | 1750 | 40 | 26 | |
| Fogagnolo Carlo | 25 | 02:28:11 | som | 4200 | 280 | 32 | |
| Fornasier Marta | 13 | 01:17:14 | som | 4200 | 280 | 32 | |
| Foschian Andrea | 9 | 01:04:26 | som | 4200 | 280 | 32 | |
| Franz Francesco | 1 | 00:23:13 | corto | 1750 | 40 | 26 | |
| Franz Giada | 10 | 01:05:21 | som | 4200 | 280 | 32 | |
| Friedrich Dagmar | RIT | medio | 3350 | 190 | 28 | ||
| Gerometta Alessandro | 7 | 00:30:56 | corto | 1750 | 40 | 26 | |
| Gerometta Mattias | 10 | 01:20:20 | medio | 3350 | 190 | 28 | |
| Giacchetto Alessandro | 8 | 01:04:16 | som | 4200 | 280 | 32 | |
| Gramaccia Danilo | 17 | 01:24:54 | som | 4200 | 280 | 32 | |
| Kuzmin Anka | RIT | som | 4200 | 280 | 32 | ||
| Lin Fiorella | RIT | medio | 3350 | 190 | 28 | ||
| Liva Nicoḷ | 3 | 00:45:39 | som | 4200 | 280 | 32 | |
| Lovisotto Marina | PM | medio | 3350 | 190 | 28 | ||
| Mattioni Flavio | RIT | som | 4200 | 280 | 32 | ||
| Medori Silvia | 13 | 00:36:55 | corto | 1750 | 40 | 26 | |
| Nardi Cecilia | 12 | 00:34:52 | corto | 1750 | 40 | 26 | |
| Nardi Mauro | 1 | 00:52:05 | medio | 3350 | 190 | 28 | |
| Osti Camilla | 12 | 00:34:52 | corto | 1750 | 40 | 26 | |
| Pavan Marco | 2 | 01:03:43 | medio | 3350 | 190 | 28 | |
| Peresson Nico | 6 | 01:11:56 | medio | 3350 | 190 | 28 | |
| Pilotto Sergio | 16 | 01:58:01 | medio | 3350 | 190 | 28 | |
| Romano Sabrina | 15 | 01:49:55 | medio | 3350 | 190 | 28 | |
| Rosa Gobbo Renzo | 19 | 00:43:00 | corto | 1750 | 40 | 26 | |
| Sovran Francesca | 5 | 00:26:52 | corto | 1750 | 40 | 26 | |
| Tamai Marco | 7 | 01:01:50 | som | 4200 | 280 | 32 | |
| Vecchies Donatella | 18 | 01:25:20 | som | 4200 | 280 | 32 | |
| Vezzoli Nicola | 7 | 00:30:56 | corto | 1750 | 40 | 26 | |
| Volpato Edo | 20 | 00:43:40 | corto | 1750 | 40 | 26 | |
| Zorat Gabriella | 19 | 02:46:13 | medio | 3350 | 190 | 28 |
