Partecipanti Semiperdo alla gara 2009 di: Monfalcone
| Nome | Pos.> | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. | Note |
| Ferro Marisa | 8 | 00:36:48 | WC | 2100 | 75 | 10 | |
| Fornasier Marta | 4 | 00:51:39 | WA | 3500 | 150 | 10 | |
| Franz Francesco | 1 | 00:28:21 | ragazzi | 2100 | 75 | ||
| Franz Giada | 3 | 00:51:24 | WA | 3500 | 150 | 10 | |
| Grisoni Valeria | 5 | 00:52:05 | WA | 3500 | 150 | 10 | |
| Hechich Marirosa | 2 | 00:49:43 | WA | 3500 | 150 | 10 | |
| Lin Fiorella | 5 | 00:47:31 | WB | 2900 | 110 | 9 | |
| Lovisotto Marina | 3 | 00:26:55 | WC | 2100 | 75 | 10 | |
| Martina Sergino | 15 | 01:14:18 | MA | 3500 | 150 | 16 | |
| Rivetta Andrea | 3 | 00:39:50 | MA | 3500 | 150 | 16 | |
| Simonelli Maria Elena | 8 | 01:04:47 | WA | 3500 | 150 | 10 | |
| Vecchies Donatella | 2 | 00:34:50 | WB | 2900 | 110 | 9 | |
| Zuffi Nicoḷ | 12 | 00:39:57 | MB | 2900 | 110 | 18 |
