Partecipanti Semiperdo alla gara 2009 di: Ravosa
| Nome | Pos.> | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. | Note |
| Bisceglie Domenico | 2 | 00:20:17 | ESO medio | 1900 | 30 | 18 | |
| Buiatti Giorgio | 14 | 01:42:48 | M35 | 4000 | 170 | 18 | |
| Cimarosti Davide | 4 | 00:16:45 | M16 | 1900 | 30 | 6 | |
| Cimarosti Marco | 2 | 00:44:01 | M12 | 1800 | 30 | 2 | |
| Cimarosti Vanny | 5 | 00:19:03 | MC | 1900 | 30 | 9 | |
| Corredig Antonino | 10 | 01:15:45 | M50 | 3100 | 130 | 18 | |
| De Masellis Giovanna | RI | W50 | 2700 | 125 | 8 | ||
| Del Mistro Kevin | 14 | 00:33:51 | ESO medio | 1900 | 30 | 18 | |
| Ferro Marisa | 3 | 00:28:35 | WC | 1900 | 30 | 4 | |
| Fornasier Marta | 1 | 00:31:51 | W20 | 2700 | 125 | 4 | Campionessa FVG |
| Foschian Andrea | 2 | 00:58:18 | M35 | 4000 | 170 | 18 | secondo ad 1 sec. |
| Franz Francesco | 1 | 00:19:24 | M12 | 1800 | 30 | 2 | |
| Franz Giada | 1 | 00:57:26 | WA | 4000 | 170 | 4 | Campionessa FVG |
| Giacchetto Alessandro | 4 | 00:47:35 | M20 | 3100 | 130 | 5 | |
| Gramaccia Danilo | 7 | 01:11:33 | M35 | 4000 | 170 | 18 | |
| Gramaccia Valentina | 3 | 01:04:12 | WA | 4000 | 170 | 4 | |
| Hechich Marirosa | 1 | 00:39:56 | W50 | 2700 | 125 | 8 | Campionessa FVG |
| Kuzmin Anka | PM | W35 | 3100 | 130 | 10 | ||
| Lenarduzzi Fulvio | 7 | 01:03:27 | M50 | 3100 | 130 | 18 | |
| Lin Fiorella | 3 | 01:01:57 | W50 | 2700 | 125 | 8 | |
| Liva Nicoḷ | 3 | 00:41:33 | M20 | 3100 | 130 | 5 | |
| Lovisotto Marina | 4 | 00:56:11 | W35 | 3100 | 130 | 10 | |
| Mattioni Flavio | 9 | 01:23:29 | M35 | 4000 | 170 | 18 | |
| Nardi Mauro | 4 | 00:57:39 | M50 | 3100 | 130 | 18 | |
| Paulon Francesca | RIT | W20 | 2700 | 125 | 4 | ||
| Pavan Marco | 5 | 00:18:10 | M16 | 1900 | 30 | 6 | |
| Perazzolo Antonio | 1 | 00:47:50 | M50 | 3100 | 130 | 18 | |
| Pilotto Nicola | 5 | 01:07:07 | M21 | 4700 | 250 | 12 | |
| Pilotto Sergio | PM | M50 | 3100 | 130 | 18 | ||
| Tamai Marco | 1 | 00:12:09 | M16 | 1900 | 30 | 6 | Campione FVG |
| Zuffi Nicoḷ | 5 | 00:57:48 | M50 | 3100 | 130 | 18 |
