Partecipanti Semiperdo alla gara 2009 di: Varena staf
| Nome | Pos.> | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. | Note |
| De Lorenzi Simonetta | 7 | 01:01:40 | W35 | 0 | 0 | 26 | |
| Fornasier Marta | 6 | 00:47:59 | W16 | 0 | 0 | 40 | |
| Foschian Andrea | 10 | 00:49:58 | M35 | 0 | 0 | 36 | |
| Franz Francesco | 6 | 00:30:05 | M12 | 0 | 0 | 18 | |
| Franz Giada | 6 | 00:30:24 | W16 | 3100 | 140 | 40 | |
| Giacchetto Alessandro | 8 | 00:33:22 | M16 | 3600 | 160 | 52 | |
| Gramaccia Valentina | 8 | 00:53:53 | W18 | 0 | 0 | 20 | |
| Grisoni Valeria | 8 | 00:49:37 | W18 | 0 | 0 | 20 | |
| Hechich Marirosa | 2 | 00:37:03 | W45 | 0 | 0 | 30 | |
| Kuzmin Anka | 7 | 00:56:00 | W35 | 0 | 0 | 26 | |
| Lenarduzzi Fulvio | 10 | 00:50:50 | M55 | 0 | 0 | 40 | |
| Lin Fiorella | 14 | 01:04:53 | W45 | 0 | 0 | 30 | |
| Liva Nicoḷ | 3 | 00:31:05 | M16 | 3600 | 160 | 52 | |
| Martina Sergino | 12 | 01:04:04 | M55 | 0 | 0 | 40 | |
| Mattioni Flavio | 32 | 01:17:23 | M35 | 0 | 0 | 32 | |
| Nardi Mauro | 8 | 00:49:48 | M45 | 0 | 0 | 40 | |
| Pilotto Nicola | 12 | 00:44:12 | MA | 0 | 0 | 48 | |
| Rivetta Andrea | 10 | 00:54:30 | M35 | 0 | 0 | 36 | |
| Tamai Marco | 3 | 00:31:42 | M16 | 3600 | 160 | 52 | |
| Zuffi Nicoḷ | 10 | 00:52:54 | M55 | 0 | 0 | 40 |
