Elenco gare disputate nel 2008 da: Franz Giada
Anno: 2009 Nome: Franz Giada Punti lista base: 39,31 Note: campionessa ITA staffetta 2008 | ![]() |
Data | Luogo | Pos | Time | Cat | Lung | Dis. | Conc. | Descrizione | Note |
18/01/2009 | Doberdo | 1 | 00:52:56 | WA | 4900 | 30 | 8 | Circuito invernale tappa 3 | |
31/01/2009 | Notturna Venezia | WA | 0 | 0 | Promozionale in notturna | ||||
08/02/2009 | Noale | 2 | 00:47:05 | WA | 5500 | 0 | 6 | ||
15/02/2009 | Monfalcone | 3 | 00:51:24 | WA | 3500 | 150 | 10 | Circuito invernale tappa 4 | |
21/02/2009 | Villavarda | 9 | 00:22:54 | nero | 3600 | 10 | 31 | Promozionale sprint | |
28/02/2009 | Ippodromo Cascine | 3 | 00:14:15 | W16 | 2700 | 5 | 33 | Camp. ITA sprint | bronzo italiano young |
01/03/2009 | Firenze | 5 | 00:42:11 | W20 | 6200 | 5 | 9 | Centro storico di Firenze | |
08/03/2009 | Budoia | 1 | 01:01:27 | W18 | 4800 | 160 | 10 | Campionato FVG long | |
14/03/2009 | Lipica1 | 8 | 00:48:44 | W18 | 4700 | 125 | Lipica open day 1 | ||
15/03/2009 | Lipica2 | 4 | 00:49:20 | W18 | 4400 | 160 | Lipica open day 2 | ||
22/03/2009 | Resera | 3 | 01:01:48 | W18 | 4500 | 220 | 19 | Coppa ITA long | |
05/04/2009 | Velo Astico | 3 | 00:53:58 | W18 | 3700 | 105 | 23 | Coppa ITA middle | |
19/04/2009 | Valeriano | 9 | 01:03:38 | lungo | 5000 | 140 | 24 | recupero della gara del 29 marzo | |
25/04/2009 | Civezzano | 1 | 00:30:41 | W16 | 2500 | 80 | 25 | Camp. ITA middle | |
26/04/2009 | Bosco civezzano | 2 | 00:30:43 | W16 | 2800 | 70 | 25 | Camp. ITA middle | viceampionessa ITA W16 |
03/05/2009 | Bologna | 1 | 00:51:41 | W20 | 6000 | 5 | 1 | Trofeo nazionale centri storici | |
16/05/2009 | Gallio | 4 | 00:53:45 | W18 | 3500 | 95 | 6 | Highlands Open | |
17/05/2009 | Asiago | 2 | 00:57:58 | W18 | 3900 | 120 | 9 | Highlands Open | |
24/05/2009 | Crosetta | 2 | 00:58:09 | WA | 3600 | 220 | 7 | Gara in Cansiglio | |
30/05/2009 | Varena staf | 6 | 00:30:24 | W16 | 3100 | 140 | 40 | Trofeo delle Regioni, staffetta | |
31/05/2009 | tdr Varena | 5 | 00:58:46 | W18 | 4900 | 235 | 17 | Trofeo delle regioni, individuale | |
07/06/2009 | Baselga di Pinč | 3 | 01:02:06 | W18 | 4800 | 155 | 22 | Coppa ITA long | |
21/06/2009 | JJT Race | 3 | 01:21:32 | W18 | 5600 | 180 | 6 | Memorial Pasquale Aniello | |
06/07/2009 | 5gg dolomiti 1 | 41 | 01:06:32 | W16 | 4300 | 155 | 93 | 5 giorni delle dolomiti tappa 1 | |
07/07/2009 | 5gg dolomiti 2 | 32 | 00:40:06 | W16 | 3500 | 150 | 93 | 5 giorni delle dolomiti tappa 2 | |
09/07/2009 | 5gg dolomiti 3 | 20 | 00:29:55 | W16 | 3000 | 140 | 93 | 5 giorni delle dolomiti tappa 3 | |
10/07/2009 | 5gg dolomiti 4 | 44 | 00:39:28 | W16 | 3300 | 105 | 93 | 5 giorni delle dolomiti tappa 4 | |
11/07/2009 | 5gg dolomiti 5 | 41 | 00:40:03 | W16 | 4000 | 90 | 93 | 5 giorni delle dolomiti tappa 5 | |
19/07/2009 | Green volley | 1 | 00:49:45 | lungo | 3600 | 70 | 18 | Green volley di Faedis | |
01/08/2009 | Luserna prologo | 2 | 00:31:27 | WA | 2600 | 115 | 6 | Prologo O-Marathon | |
02/08/2009 | Luserna | 3 | 02:16:58 | W20 | 11400 | 400 | 3 | O-Marathon | |
09/08/2009 | Passo San Boldo | 12 | 01:02:46 | nero | 4200 | 250 | 35 | promozionale | prima delle ragazze |
29/08/2009 | Lessinia1 | 2 | 00:26:12 | W18 | 0 | 0 | 6 | 2gg della lessinia tappa 1 | |
30/08/2009 | Lessinia2 | 2 | 00:37:10 | W18 | 3300 | 0 | 12 | 2gg della lessinia tappa 2 | |
12/09/2009 | Morfasso | 4 | 00:47:14 | W16 | 3100 | 150 | 23 | Camp. ITA long | |
13/09/2009 | Monte Moria | 2 | 00:18:59 | W16 | 2200 | 90 | 11 | Camp ITA staffetta | argento a staffetta |
20/09/2009 | Collerumiz | 2 | 00:24:57 | W21 | 1200 | 45 | 6 | Camp. FVG sprint a Collerumiz di tarcento | |
04/10/2009 | Vallombrosa | 1 | 00:49:40 | W18 | 5000 | 160 | 16 | Finale coppa ITA | e vince la coppa italia 2009 in W18 |
11/10/2009 | Cimano | 1 | 01:08:11 | WA | 4900 | 120 | 4 | Camp. FVG staffetta | Campionessa FVG W21 |
24/10/2009 | Notturna Revine | 1 | W18 | 0 | 0 | Promozionale in notturna | |||
25/10/2009 | Maniago | 10 | 01:05:21 | som | 4200 | 280 | 32 | SOM cup 3° tappa finale | |
08/11/2009 | Bassano | 1 | 00:45:33 | W20 | 5900 | 10 | 3 | Circuito nazionale centri storici | |
14/11/2009 | Trieste | 3 | 00:23:47 | WA | 2600 | 85 | 8 | Trofeo nazionale c.s. | |
15/11/2009 | Venezia | 8 | 00:38:11 | W16 | 4800 | 40 | 70 | Meeting internazionale di VE | |
29/11/2009 | Ravosa | 1 | 00:57:26 | WA | 4000 | 170 | 4 | Camp. FVG middle | Campionessa FVG |
Gare concluse regolarmente: 43
Distanza corsa: 175,3 km
Dislivello scalato: 5035 m
Kilometri sforzo: 225,65 kms
Tempo di corsa: 31/12/1899 10:45:06
Min. al km sforzo: 2 min/kms