Elenco gare disputate nel 2008 da: Grisoni Valeria
Anno: 2009 Nome: Grisoni Valeria Punti lista base: 29,97 Note: campionessa ITA staffetta 2008 | ![]() |
Data | Luogo | Pos | Time | Cat | Lung | Dis. | Conc. | Descrizione | Note |
15/02/2009 | Monfalcone | 5 | 00:52:05 | WA | 3500 | 150 | 10 | Circuito invernale tappa 4 | |
21/02/2009 | Villavarda | 10 | 00:23:11 | nero | 3600 | 10 | 31 | Promozionale sprint | |
28/02/2009 | Ippodromo Cascine | 10 | 00:17:46 | W20 | 3000 | 5 | 26 | Camp. ITA sprint | |
01/03/2009 | Firenze | 2 | 00:32:32 | W18 | 4800 | 5 | 13 | Centro storico di Firenze | ad 1 sec dall'oro |
08/03/2009 | Budoia | 2 | 01:04:17 | W18 | 4800 | 160 | 10 | Campionato FVG long | |
15/03/2009 | Lipica2 | W18 | 0 | 0 | Lipica open day 2 | ||||
05/04/2009 | Velo Astico | 2 | 00:52:44 | W18 | 3700 | 105 | 23 | Coppa ITA middle | |
25/04/2009 | Civezzano | 4 | 00:42:47 | W20 | 2800 | 75 | 17 | Camp. ITA middle | |
26/04/2009 | Bosco civezzano | 5 | 00:35:02 | W20 | 3200 | 125 | 17 | Camp. ITA middle | |
03/05/2009 | Bologna | 1 | 00:50:04 | W18 | 4000 | 5 | 2 | Trofeo nazionale centri storici | |
30/05/2009 | Varena staf | 8 | 00:49:37 | W18 | 0 | 0 | 20 | Trofeo delle Regioni, staffetta | |
31/05/2009 | tdr Varena | 5 | 01:04:18 | W20 | 5800 | 290 | 11 | Trofeo delle regioni, individuale | |
21/06/2009 | JJT Race | 5 | 01:31:22 | W18 | 5600 | 180 | 6 | Memorial Pasquale Aniello | |
06/07/2009 | 5gg dolomiti 1 | 52 | 01:19:47 | W18 | 4500 | 170 | 80 | 5 giorni delle dolomiti tappa 1 | |
07/07/2009 | 5gg dolomiti 2 | 32 | 00:47:53 | W18 | 0 | 0 | 80 | 5 giorni delle dolomiti tappa 2 | |
09/07/2009 | 5gg dolomiti 3 | 42 | 00:33:31 | W18 | 0 | 0 | 80 | 5 giorni delle dolomiti tappa 3 | |
10/07/2009 | 5gg dolomiti 4 | 62 | 00:39:19 | W18 | 0 | 0 | 80 | 5 giorni delle dolomiti tappa 4 | |
11/07/2009 | 5gg dolomiti 5 | 21 | 00:44:41 | W18 | 0 | 0 | 80 | 5 giorni delle dolomiti tappa 5 | |
22/07/2009 | Logatec1 | 4 | 00:59:24 | W18 | 3100 | 0 | 23 | Orienteering Online Cup tappa 1 | |
23/07/2009 | Logatec2 | 13 | 01:11:45 | W18 | 3500 | 0 | 23 | Orienteering Online Cup tappa 2 | |
24/07/2009 | Logatec3 | 15 | 01:00:01 | W18 | 3100 | 0 | 22 | Orienteering Online Cup tappa 3 | |
25/07/2009 | Logatec4 | 11 | 01:14:19 | W18 | 3500 | 0 | 21 | Orienteering Online Cup tappa 4 | |
26/07/2009 | Logatec5 | 7 | 00:44:30 | W18 | 3500 | 0 | 21 | Orienteering Online Cup tappa 5 | |
29/08/2009 | Lessinia1 | PE | W18 | 0 | 0 | 6 | 2gg della lessinia tappa 1 | ||
30/08/2009 | Lessinia2 | 4 | 00:47:36 | W18 | 3300 | 0 | 12 | 2gg della lessinia tappa 2 | |
06/09/2009 | Klagenfurt | 1 | 01:11:00 | W18 | 5000 | 0 | 7 | Trofeo 3 regioni tappa 3 | |
12/09/2009 | Morfasso | 2 | 00:58:55 | W18 | 4100 | 215 | 17 | Camp. ITA long | argento italiano |
13/09/2009 | Monte Moria | 5 | 00:59:36 | W20 | 0 | 0 | 6 | Camp ITA staffetta | |
20/09/2009 | Collerumiz | 2 | 00:18:02 | W20 | 1900 | 70 | 4 | Camp. FVG sprint a Collerumiz di tarcento | |
11/10/2009 | Cimano | 1 | 00:44:56 | W20 | 3700 | 70 | 3 | Camp. FVG staffetta | Campionessa FVG W20 |
08/11/2009 | Bassano | 1 | 00:45:24 | W18 | 5800 | 10 | 5 | Circuito nazionale centri storici |
Gare concluse regolarmente: 29
Distanza corsa: 89,8 km
Dislivello scalato: 1645 m
Kilometri sforzo: 106,25 kms
Tempo di corsa: 31/12/1899 00:36:24
Min. al km sforzo: 0 min/kms