Partecipanti Semiperdo alla gara 2010 di: Spilimbergo 2009
| Nome | Pos.> | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. | Note |
| Amato Sara | 8 | 00:36:33 | corto | 1800 | 5 | 11 | |
| Biasutti Lucrezia | 8 | 00:56:18 | lungo | 6800 | 40 | 13 | |
| Buiatti Giorgio | 16 | 00:54:00 | medio | 3800 | 20 | 21 | |
| Cimarosti Davide | 3 | 00:29:22 | medio | 3800 | 20 | 21 | |
| Cimarosti Marco | 1 | 00:28:10 | scuole | 1800 | 5 | 5 | |
| Cimarosti Vanny | PM | medio | 3800 | 20 | 21 | ||
| Considine Kathleen | 2 | 00:29:55 | scuole | 1800 | 5 | 5 | |
| Ferro Marisa | 18 | 01:31:00 | medio | 3800 | 20 | 21 | |
| Foschian Andrea | 2 | 00:43:31 | lungo | 6800 | 40 | 13 | |
| Franz Francesco | 1 | 00:16:20 | corto | 1800 | 5 | 11 | |
| Gerometta Mattias | 12 | 00:46:40 | medio | 3800 | 20 | 21 | |
| Giacchetto Alessandro | 3 | 00:48:35 | lungo | 6800 | 40 | 13 | |
| Gramaccia Valentina | PE | lungo | 6800 | 40 | 13 | ||
| Lenarduzzi Fulvio | 13 | 00:47:06 | medio | 3800 | 20 | 21 | |
| Liva Nicoḷ | 1 | 00:22:58 | medio | 3800 | 20 | 21 | |
| Medori Silvia | 5 | 00:27:33 | corto | 1800 | 5 | 11 | |
| Paulon Francesca | 4 | 00:48:36 | lungo | 6800 | 40 | 13 | |
| Pavan Marco | 3 | 00:29:22 | medio | 3800 | 20 | 21 | |
| Peresson Marco | 3 | 00:31:55 | scuole | 1800 | 5 | 5 | |
| Peresson Nico | 3 | 00:29:22 | medio | 3800 | 20 | 21 | |
| Pilotto Nicola | 7 | 00:50:20 | lungo | 6800 | 40 | 13 | |
| Sovran Francesca | 4 | 00:23:12 | corto | 1800 | 5 | 11 | |
| Tamai Marco | 1 | 00:40:12 | lungo | 6800 | 40 | 13 | |
| Vecchies Donatella | 10 | 01:05:05 | lungo | 6800 | 40 | 13 | |
| Vezzoli Nicola | 10 | 01:04:11 | corto | 1800 | 5 | 11 | |
| Zannier Cristina | PM | lungo | 6800 | 40 | 13 | ||
| Zorat Gabriella | 17 | 01:29:22 | medio | 3800 | 20 | 21 |
