Partecipanti Semiperdo alla gara 2011 di: Pradis
| Nome | Pos.> | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. | Note |
| Amadio Roberto | 1 | 00:28:28 | ESO | 2000 | 70 | 16 | |
| Barbato Manuel | 8 | 00:43:39 | ESO | 2000 | 70 | 16 | |
| Beltrame Michele | 12 | 00:50:42 | ESO | 2000 | 70 | 16 | |
| Biasutti Lucrezia | 3 | 01:50:54 | WA | 5600 | 170 | 5 | |
| Cimarosti Davide | 5 | 01:11:50 | M16 | 4100 | 150 | 8 | |
| Cimarosti Marco | 1 | 00:49:20 | M12 | 2000 | 70 | 1 | |
| Cimarosti Vanny | 9 | 00:50:31 | MC | 2600 | 100 | 16 | |
| Considine Kathleen | 10 | 00:45:37 | ESO | 2000 | 70 | 16 | |
| Corredig Antonino | 6 | 01:12:33 | M55 | 3900 | 150 | 10 | |
| De Paoli Petra | 14 | 01:01:58 | ESO | 2000 | 70 | 16 | |
| Felice Francesco | 13 | 00:53:21 | ESO | 2000 | 70 | 16 | |
| Ferro Marisa | 3 | 01:06:46 | W55 | 2700 | 80 | 4 | |
| Foschian Andrea | 2 | 01:18:26 | M35 | 6200 | 220 | 7 | |
| Franz Francesco | 6 | 00:52:03 | M14 | 2800 | 90 | 11 | |
| Galante Ivan | 9 | 00:58:01 | M14 | 2800 | 90 | 11 | |
| Gerometta Alessandro | 11 | 01:05:00 | M14 | 2800 | 90 | 11 | |
| Gerometta Mattias | 7 | 02:34:58 | M16 | 4100 | 150 | 8 | |
| Giacchetto Alessandro | 2 | 01:31:51 | M20 | 6200 | 220 | 4 | |
| Gramaccia Danilo | 3 | 01:12:29 | M45 | 5100 | 140 | 14 | |
| Kuzmin Anka | 1 | 00:55:32 | W35 | 3900 | 150 | 5 | |
| Lin Fiorella | 2 | 00:47:38 | W60 | 2700 | 80 | 4 | |
| Liva Nicoḷ | 1 | 00:56:20 | M18 | 5000 | 190 | 9 | |
| Lovisotto Marina | 1 | 01:05:11 | W40 | 3300 | 100 | 2 | |
| Marin Cristian | 8 | 02:26:18 | MA | 7400 | 310 | 8 | |
| Nardi Cecilia | 11 | 00:48:58 | ESO | 2000 | 70 | 16 | |
| Pavan Marco | 4 | 01:03:52 | M16 | 4100 | 150 | 8 | |
| Perazzolo Antonio | 5 | 01:37:49 | M50 | 5100 | 140 | 12 | |
| Peresson Nico | 6 | 01:12:01 | M16 | 4100 | 150 | 8 | |
| Rivetta Andrea | 2 | 01:21:08 | M40 | 5600 | 170 | 5 | |
| Romano Sabrina | 2 | 00:41:40 | WC | 2600 | 100 | 6 | |
| Simonelli Maria Elena | 4 | 01:17:29 | W35 | 3900 | 150 | 5 | |
| Sovran Francesca | 1 | 00:44:08 | W14 | 2800 | 90 | 10 | |
| Tamai Marco | 2 | 00:58:27 | M18 | 5000 | 190 | 9 | |
| Tambosso Irene | 9 | 00:45:15 | ESO | 2000 | 70 | 16 | |
| Vidali Nico | 6 | 00:34:00 | ESO | 2000 | 70 | 16 | |
| Visintin Federica | 5 | 00:31:42 | ESO | 2000 | 70 | 16 |
