Partecipanti Semiperdo alla gara 2011 di: Ravosa
| Nome | Pos.> | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. | Note |
| Aldegheri Luca | 6 | 00:45:45 | ESO L | 2000 | 0 | 9 | |
| Amato Sara | 2 | 00:36:25 | W16 | 2100 | 60 | 7 | |
| Bisceglie Domenico | RI | M35 | 4800 | 215 | 12 | ||
| Boschetti Barbara | 8 | 00:25:45 | ESO C | 1700 | 15 | 13 | |
| Carli Paolo | 9 | 01:14:22 | ESO L | 2000 | 0 | 9 | |
| Cimarosti Davide | 2 | 00:20:42 | M16 | 2100 | 60 | 7 | |
| Cimarosti Marco | 2 | 00:11:42 | M12 | 1700 | 15 | 3 | |
| Cimarosti Vanny | 8 | 02:01:05 | M35 | 4800 | 215 | 12 | |
| Corredig Antonino | 3 | 00:36:43 | M55 | 2600 | 75 | 11 | |
| De Masellis Giovanna | 3 | 01:16:52 | W55 | 2600 | 75 | 9 | |
| Fabbro Giacomo | 1 | 00:11:20 | M12 | 1700 | 15 | 3 | |
| Fabrici Michael | 5 | 00:18:50 | ESO M | 1900 | 15 | 11 | |
| Ferro Marisa | 9 | 01:50:05 | W55 | 2600 | 75 | 9 | |
| Foschian Andrea | 3 | 01:21:08 | M35 | 4800 | 215 | 12 | |
| Franz Francesco | 6 | 00:41:51 | M16 | 2100 | 60 | 7 | |
| Furlanis Sara | NP | W12 | 0 | 0 | |||
| Galante Ivan | 5 | 00:31:15 | M16 | 2100 | 60 | 7 | |
| Giacchetto Alessandro | 2 | 00:46:31 | M20 | 3600 | 135 | 13 | |
| Gramaccia Danilo | 6 | 01:00:10 | M45 | 3100 | 135 | 13 | |
| Hechich Marirosa | 1 | 00:36:00 | W55 | 2600 | 75 | 9 | |
| Huqui Fabio | 3 | 00:29:00 | ESO L | 2000 | 0 | 9 | |
| Imperatore Eleonora | PM | W12 | 1700 | 15 | 3 | ||
| Kuzmin Anka | 2 | 01:06:41 | W35 | 3600 | 135 | 6 | |
| Lin Fiorella | 6 | 01:21:15 | W60 | 2600 | 75 | 9 | |
| Liva Nicoḷ | 1 | 00:40:51 | M20 | 3600 | 135 | 13 | |
| Lovisotto Marina | 5 | 01:44:31 | W40 | 3600 | 135 | 6 | |
| Mattioni Flavio | 3 | 00:35:53 | MC | 2100 | 60 | 9 | |
| Obersnel Marco | 4 | 00:28:37 | M16 | 2100 | 60 | 7 | |
| Pacasso Alessandro | 1 | 00:21:37 | ESO L | 2000 | 0 | 9 | |
| Perazzolo Antonio | 13 | 01:59:05 | M45 | 3100 | 135 | 13 | |
| Peresson Nico | NP | M16 | 0 | 0 | |||
| Pilotto Nicola | 2 | 01:21:44 | MA | 4800 | 215 | 4 | |
| Pradolin Alessandro | 3 | 00:17:05 | M12 | 1700 | 15 | 3 | |
| Rivetta Andrea | 1 | 01:05:34 | M35 | 4800 | 215 | 12 | |
| Romano Sabrina | 1 | 01:11:48 | WA | 3600 | 135 | 3 | |
| Sovran Francesca | 4 | 00:48:40 | W16 | 2100 | 60 | 7 | |
| Tamai Marco | 3 | 00:47:58 | M20 | 3600 | 135 | 13 | |
| Tambosso Irene | 7 | 01:01:11 | W16 | 2100 | 60 | 7 | |
| Vecchies Donatella | 3 | 01:16:07 | W35 | 3600 | 135 | 6 | |
| Visintin Federica | 2 | 00:38:00 | WC | 2100 | 60 | 5 | |
| Zorat Gabriella | 8 | 01:37:12 | W55 | 2600 | 75 | 9 | |
| Zuffi Nicoḷ | 2 | 00:45:46 | M65 | 2600 | 75 | 3 |
