Partecipanti Semiperdo alla gara 2011 di: Spilimbergo
| Nome | Pos.> | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. | Note |
| Amato Sara | 12 | 00:46:32 | med | 4000 | 20 | 32 | |
| Beltrame Michele | 5 | 00:30:05 | COR | 2000 | 5 | 20 | |
| Bertoia Manuel | 6 | 00:38:52 | med | 4000 | 20 | 32 | |
| Cimarosti Marco | 3 | 00:27:01 | scu | 2000 | 5 | 10 | |
| Considine Kathleen | 9 | 00:36:00 | COR | 2000 | 5 | 20 | |
| Corredig Antonino | 17 | 00:52:55 | med | 4000 | 20 | 32 | |
| De Paoli Petra | 15 | 00:53:01 | COR | 2000 | 5 | 20 | |
| Del Tatto Elena | 2 | 00:21:09 | COR | 2000 | 5 | 20 | |
| Di Bernardo Giulia | 5 | 00:38:31 | med | 4000 | 20 | 32 | |
| Donolo Mattia | PM | med | 4000 | 20 | |||
| Fabbro Giacomo | 1 | 00:19:55 | scu | 2000 | 5 | 10 | |
| Fabrici Michael | 17 | 01:43:48 | lun | 6000 | 50 | 21 | |
| Felice Francesco | 19 | 00:53:59 | med | 4000 | 20 | 32 | |
| Ferro Marisa | 11 | 00:44:10 | COR | 2000 | 5 | 20 | |
| Filipuzzi Serenella | PM | COR | 2000 | 5 | 20 | ||
| Fornasier Marta | 8 | 01:02:58 | lun | 6000 | 50 | 21 | |
| Giacchetto Alessandro | 2 | 00:51:42 | lun | 6000 | 50 | 21 | |
| Imperatore Eleonora | 22 | 01:05:25 | med | 4000 | 20 | 32 | |
| Kuzmin Anka | 4 | 00:38:30 | med | 4000 | 20 | 32 | |
| Lovisotto Marina | 6 | 01:01:14 | lun | 6000 | 50 | 21 | |
| Mies Jenny | 2 | 00:27:00 | scu | 2000 | 5 | 10 | |
| Miotto Linda | RI | COR | 2000 | 5 | 20 | ||
| Mladossich Gigliola | 13 | 00:49:08 | COR | 2000 | 5 | 20 | |
| Pavan Marco | 1 | 00:51:40 | LUN | 6000 | 50 | 21 | |
| Peresson Nico | 2 | 00:32:30 | med | 4000 | 20 | 32 | |
| Piasentin Diego | 18 | 00:53:58 | med | 4000 | 20 | 32 | |
| Piasentin Sara | 8 | 01:03:39 | scu | 2000 | 5 | 10 | |
| Pradolin Alessandro | 20 | 00:56:17 | med | 4000 | 20 | 32 | |
| Rivetta Andrea | 3 | 00:51:57 | lun | 6000 | 50 | 21 | |
| Romano Sabrina | 8 | 00:38:59 | med | 4000 | 20 | 32 | |
| Saranz Luisa Rosa | 14 | 00:51:21 | COR | 2000 | 5 | 20 | |
| Sovran Francesca | 11 | 00:46:29 | med | 4000 | 20 | 32 | |
| Tambosso Irene | 1 | 00:17:37 | COR | 2000 | 5 | 20 | |
| Venir Raffaele | 7 | 00:38:53 | med | 4000 | 20 | 32 | |
| Vesnaver Lara | 16 | 00:59:09 | COR | 2000 | 5 | 20 |
