Partecipanti Semiperdo alla gara 2011 di: Venezia
| Nome | Pos.> | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. | Note |
| Aldegheri Luca | 19 | 00:35:11 | ESO1 | 0 | 0 | 120 | |
| Amadio Roberto | 3 | 00:26:31 | ESO1 | 0 | 0 | 120 | |
| Amato Sara | 65 | 00:54:18 | W14 | 4100 | 0 | 111 | |
| Brosolo Alessia | SQ | W12 | 2700 | 0 | 72 | ||
| Brosolo Elisa | 69 | 01:31:25 | W12 | 2700 | 0 | 72 | |
| De Paoli Petra | 68 | 00:55:12 | ESO1 | 0 | 0 | 120 | |
| Del Tatto Elena | 96 | 01:12:04 | W14 | 4100 | 0 | 111 | |
| Donolo Mattia | 71 | 00:37:05 | M12 | 2700 | 0 | 95 | |
| Fabbro Giacomo | 56 | 00:32:10 | M12 | 2700 | 0 | 95 | |
| Faoro Alice | 13 | 00:32:48 | ESO1 | 0 | 0 | 120 | |
| Felice Francesco | 43 | 00:45:25 | ESO1 | 0 | 0 | 120 | |
| Fornasier Marta | 53 | 01:10:42 | WB | 5100 | 0 | 128 | |
| Foschian Andrea | 48 | 01:26:20 | M35 | 8900 | 0 | 80 | |
| Franz Francesco | 106 | 01:04:08 | M14 | 4500 | 0 | 131 | |
| Furlanis Sara | 52 | 00:49:58 | W12 | 2700 | 0 | 72 | |
| Galante Ivan | 119 | 01:10:13 | M14 | 4500 | 0 | 131 | |
| Gerometta Alessandro | 116 | 01:08:14 | M14 | 4500 | 0 | 131 | |
| Gerometta Mattias | 116 | 01:20:43 | M16 | 6200 | 0 | 133 | |
| Giacchetto Alessandro | 23 | 01:19:40 | M20 | 8900 | 0 | 51 | |
| Guaschino Gabriele | 29 | 00:36:47 | M10 | 2100 | 0 | 36 | |
| Guaschino Giulia | PE | W10 | 2100 | 0 | 36 | ||
| Hechich Marirosa | 4 | 00:56:32 | W55 | 4900 | 0 | 67 | |
| Huqui Fabio | 4 | 00:26:47 | ESO1 | 0 | 0 | 120 | |
| Imperatore Eleonora | 56 | 00:55:37 | W12 | 2700 | 0 | 72 | |
| Kuzmin Anka | 51 | 01:09:55 | WB | 5100 | 112 | 128 | |
| Lin Fiorella | 42 | 01:13:24 | W60 | 4100 | 0 | 56 | |
| Liva Nicoḷ | 35 | 01:36:16 | M20 | 8900 | 0 | 51 | |
| Lollo Daniela | 58 | 00:49:30 | ESO1 | 0 | 0 | 120 | |
| Lovisotto Marina | 54 | 01:21:48 | W40 | 6900 | 0 | 80 | |
| Mattioni Flavio | 50 | 01:01:37 | MC | 5600 | 0 | 127 | |
| Mladossich Gigliola | PM | ESO1 | 0 | 0 | 120 | ||
| Nardi Cecilia | 47 | 00:45:43 | W12 | 2700 | 0 | 72 | |
| Obersnel Marco | 56 | 01:02:08 | M16 | 6200 | 0 | 133 | |
| Paulon Francesca | 49 | 01:19:05 | WA | 7200 | 0 | 70 | |
| Pavan Marco | 106 | 01:16:36 | M16 | 6200 | 0 | 133 | |
| Peresson Nico | 112 | 01:18:14 | M16 | 6200 | 0 | 133 | |
| Piacentin Sara | 24 | 00:35:52 | W10 | 2100 | 0 | 36 | |
| Piasentin Diego | 31 | 00:38:17 | ESO1 | 0 | 0 | 120 | |
| Piccirilli Federica | 16 | 00:33:36 | ESO1 | 0 | 0 | 120 | |
| Pitau Erica | 8 | 00:28:55 | ESO1 | 0 | 0 | 120 | |
| Pradolin Alessandro | 51 | 00:30:50 | M12 | 2700 | 0 | 95 | |
| Presottin Matteo | 53 | 00:47:25 | ESO1 | 0 | 120 | ||
| Rivetta Alessandro | 53 | 00:44:55 | ESO2 | 0 | 0 | 122 | |
| Rivetta Andrea | 39 | 01:06:12 | M40 | 7900 | 0 | 103 | |
| Saranz Luisa Rosa | PM | ESO1 | 0 | 0 | 120 | ||
| Sovran Francesca | 47 | 00:48:44 | W14 | 4100 | 0 | 111 | |
| Sparti Lia | 29 | 00:36:46 | ESO2 | 0 | 0 | 122 | |
| Tambosso Irene | 73 | 00:58:36 | W14 | 4100 | 0 | 111 | |
| Tomassini Gaia | 50 | 01:22:31 | W18 | 6900 | 0 | 57 | |
| Visintin Federica | 94 | 01:10:24 | WC | 4100 | 0 | 127 | |
| Zuffi Nicoḷ | 17 | 00:45:41 | M70 | 3500 | 0 | 45 |
